Apukosketin, Acti9 A9N, OF, 1 vaihtokosketin, 2mA - 100mA, 24VAC - 250VAC, 24VDC - 220VDC, alaliitäntä - A9N26914
KUVAUS
| Sarja: | Acti9 |
|---|---|
| Tuotteen tai komponentin tyyppi: | OC-kosketin |
| Laitteen lyhyt nimi: | OF |
| Signaalikoskettimien kokoonpano: | 1 C/O |
| [In] mitoitusvirta: | 2...100 mA taajuudella 24...240 V, AC 50/60 Hz 2...100 mA taajuudella 24 V, DC 2...100 mA taajuudella 48 V, DC 2...100 mA taajuudella 60 V, DC 2...100 mA taajuudella 130 V, DC 2...100 mA taajuudella 220 V, DC |
| 9 mm:n jaot: | 1 |
| Alueen yhteensopivuus: | Acti9 (Acti9 C120)Acti9 (Acti9 C60H-DC)Acti9 (Acti9 SW60-DC)Acti9 (Acti9 C60PV-DC)Acti9 (xC60) |
|---|---|
| Toimintatila: | Ketjutettavissa jopa 100 laitteen kanssa |
| [Ui] nimellinen eristysjännite: | 500 V |
| [Uimp] nimellinen impulssijännitekesto: | 4 kV |
| Asennustapa: | Kiinnitys |
| Asennuspaikka: | Katkaisijan vasemmalla puolella |
| Asennustuki: | DIN-kisko |
| Kiskokampojen ja jakoblokkien yhteensopivuus: | Yläosa: KYLLÄ |
| Korkeus: | 85.3 mm |
| Leveys: | 9 mm |
| Syvyys: | 68 mm |
| Nettopaino: | 30 g |
| Väri: | Valkoinen |
| Liitännät - liittimet: | Ruuviliitin (ala) 1 kaapeli(a) 0,5...2,5 mm² - jäykkäRuuviliitin (ala) 2 kaapeli(a) 1,5 mm² - joustavaRuuviliitin (ala) 2 kaapeli(a) 1,5 mm² - joustava pääteholkilla |
| Johdinpaljastusmatka: | 9 mm |
| Kiristysmomentti: | 1 N.m alhaalla |
| Tuotteen yhteensopivuus: | Yksittäinen liitin |
| Yhteensopivuuskoodi: | OF |
| Markkinasegmentti: | Pienet liikeyrityksetKriittiset rakennuksetRakennuksetTerveydenhuoltoTeollisuusKonesalitInfrastruktuurit |
| Standardit: | EN/IEC 60947-5-1EN/IEC 60947-5-4GB/T 14048.5GB/T 14048.17 |
|---|---|
| Tuotesertifikaatit: | CEUKCA |
| Laatumerkinnät: | EACCCC |
| IP-suojausluokka: | IP20 |
| Saastumisaste: | 3 |
| Tropikointi: | 2 |
| Ympäristön käyttölämpötila: | -25...70 °C |
| Ympäristön varastointilämpötila: | -40...85 °C |
| Kestävän kehityksen tila: | Green Premium -tuoteREACh-asetus |
| Pakkauksen 1 yksikkötyyppi: | KplYksiköiden määrä pakkauksessa 1 |
| EAN-koodi: | 3606482129184 |
|---|


