Automaattisulake ComPacT NSX100HB2, 100 kA, 690 VAC, laukaisulaite MicroLogic 6.2 E, 100 A, 3-napainen 3d - C10W36E100
KUVAUS
| Sarja: | ComPacT uusi sukupolvi |
|---|---|
| Tuotteen nimi: | ComPacT NSX uusi sukupolvi |
| Tuotevalikoima: | ComPacT NSX100...250 uusi sukupolvi |
| Laitteen lyhyt nimi: | NSX100HB2 |
| Tuotteen tai komponentin tyyppi: | Katkaisija |
| Laitteen käyttötarkoitus: | Jakelu |
| Napojen kuvaus: | 3P |
| Suojattujen napojen kuvaus: | 3D |
| [In] nimellisvirta: | 100 A (40 °C) |
| [Ue] nimelliskäyttöjännite: | 690 V AC 50/60 Hz |
| Verkon tyyppi: | AC |
| Verkon taajuus: | 50/60 Hz |
| Soveltuvuus eristykseen: | Kyllä, EN/IEC 60947-2 -standardin mukaisesti |
| Käyttöluokka: | Luokka A |
| Katkaisukyky: | 100 kA Icu (500 V AC 50/60 Hz) IEC 60947-2 -standardin mukaisesti100 kA Icu (525 V AC 50/60 Hz) IEC 60947-2 -standardin mukaisesti100 kA Icu (660/690 V AC 50/60 Hz) IEC 60947-2 -standardin mukaisesti |
| Katkaisukyvyn koodi: | HB2 100 kA 690 V AC |
| Laukaisuyksikön nimi: | Micrologic 6.2 E |
| Laukaisuyksikön tekniikka: | Elektroninen |
| Laukaisuyksikön suojaustoiminnot: | LSIG |
| Hallintatyyppi: | Vaihto |
| Asennustapa: | Kiinteä |
| [Ui] nimelliseristysjännite: | 800 V AC 50/60 Hz |
|---|---|
| [Uimp] nimellissyöksyjännitteenkesto: | 8 kV |
| [Ics] nimellinen käyttökatkaisukyky: | 100 kA (500 V AC 50/60 Hz) IEC 60947-2 -standardin mukaisesti100 kA (525 V AC 50/60 Hz) IEC 60947-2 -standardin mukaisesti100 kA (660/690 V AC 50/60 Hz) IEC 60947-2 -standardin mukaisesti |
| Mekaaninen kestävyys: | 20000 jaksoa |
| Sähköinen kestävyys: | 20000 jaksoa (440 V In/2)10000 jaksoa (440 V In)10000 jaksoa (690 V In/2)5000 jaksoa (690 V In) |
| Tehohäviö per napa: | 4,7 W |
| Asennustuki: | Takalevy |
| Asennusasento: | Vaaka ja pystyTakaosa tasaisena |
| Yläliitäntä: | Etu |
| Alaliitäntä: | Etu |
| Liitäntäväli: | 35 mm |
| Suojaustyyppi: | L |
| Laukaisuyksikön arvo: | 100 A (40 °C) |
| Viiveellisen laukaisun säädön tyyppi Ir: | Säädettävä, 9 asetusta |
| Viiveellisen laukaisun säätöalue: | 40...100 A |
| Viiveellisen laukaisun viiveen säädön tyyppi: | Säädettävä |
| [tr] pitkän aikavälin viiveen säätöalue: | 15...400 s (1,5 x Ir)0,5...16 s (6 x Ir)0,35...11 s (7,2 x Ir) |
| Terminen muisti: | 20 minuuttia ennen ja jälkeen laukaisun |
| Lyhytaikaisen laukaisun säädön tyyppi Isd: | Säädettävä |
| [Isd] lyhytaikaisen laukaisun säätöalue: | 1,5...15 x In |
| Lyhytaikaisen viiveen säädön tyyppi: | Säädettävä, 5 asetusta |
| [tsd] lyhytaikaisen viiveen säätöalue: | 0...0,4 s I²t=off0,1...0,4 s I²t=on |
| Välittömän laukaisun säädön tyyppi Ii: | Säädettävä |
| Välittömän laukaisun säätöalue: | 1,5...15 x In |
| Maasulkuvirran laukaisun säädön tyyppi: | Säädettävä, 9 asetusta |
| [Ig] maasulkuvirran laukaisun säätöalue: | 0,2...1 x InIg päälle/pois |
| Maasulkuvirran viiveen säädön tyyppi -tg: | Säädettävä, 5 asetusta |
| [tg] maasulkuvirran viiveen säätöalue: | 0...0,4 s I²t=off0,1...0,4 s I²t=on |
| Maavuotosuojaus: | Ilman |
| Alueellinen valikoiva lukitus ZSI: | Kanssa |
| Paikkojen lukumäärä: | 5 paikka(a) |
| Paikallinen merkinanto: | Vilkkuva LED (vihreä) käyttövalmiutta vartenLED 105 % Ir (punainen) ylikuormitusta vartenLED 90 % Ir (oranssi) ylikuormitusta varten |
| Näytön tyyppi: | LCD-näyttö |
| Mittauksen tyyppi: | Energiamittari |
| Tietojen välitys: | Aikaleimatut historiat ja tapahtumataulukotHuoltoindikaattoritVälittömät ja vaaditut arvotSuojaus- ja hälytysasetuksetVirranlaatuEnergiamittausMaksimi-/minimiarvotTarvevirta ja -teho |
| Leveys: | 105 mm |
| Korkeus: | 161 mm |
| Syvyys: | 86 mm |
| Nettopaino: | 2,05 kg |
| Yhteensopivuuskoodi: | NSX100 |
| Standardit: | EN/IEC 60947 |
|---|---|
| Tuotesertifikaatit: | MarineCCCEAC |
| Ylijänniteluokka: | Luokka II |
| Sähköiskun suojausluokka: | Luokka II |
| Saasteaste: | 3 IEC 60664-1 -standardin mukaisesti |
| IP-suojausluokka: | IP40 IEC 60529 -standardin mukaisesti |
| IK-suojausluokka: | IK07 IEC 62262 -standardin mukaisesti |
| Ympäristön ilman lämpötila käytössä: | -25...70 °C |
| Ympäristön ilman lämpötila varastoinnissa: | -40...85 °C |
| Suhteellinen kosteus: | 0...95 % |
| Käyttökorkeus: | 0...2000 m ilman alentamista2000 m...5000 m alentamisella |
| Kestävän kehityksen tarjonnan tila: | Green Premium -tuoteREACh-asetus |
| EAN-koodi: | 3606482013636 |
|---|


