katkaisija ComPacT NSX250HB2, 100 kA 690 VAC, MicroLogic 6.2 E laukaisuyksikkö 160 A, 3-napainen 3d - C25W36E160
KUVAUS
| Sarja: | ComPacT uusi sukupolvi |
|---|---|
| Tuotteen nimi: | ComPacT NSX uusi sukupolvi |
| Tuotevalikoima: | ComPacT NSX100...250 uusi sukupolvi |
| Laitteen lyhyt nimi: | NSX250HB2 |
| Tuotteen tai komponentin tyyppi: | Katkaisija |
| Laitteen käyttötarkoitus: | Jakelu |
| Napojen kuvaus: | 3P |
| Suojattujen napojen kuvaus: | 3D |
| [In] nimellisvirta: | 160 A (40 °C) |
| [Ue] nimelliskäyttöjännite: | 690 V AC 50/60 Hz |
| Verkon tyyppi: | AC |
| Verkon taajuus: | 50/60 Hz |
| Soveltuvuus erottamiseen: | Kyllä, EN/IEC 60947-2 -standardin mukaisesti |
| Käyttöluokka: | Luokka A |
| Katkaisukyky: | 100 kA Icu (500 V AC 50/60 Hz) IEC 60947-2 -standardin mukaisesti100 kA Icu (525 V AC 50/60 Hz) IEC 60947-2 -standardin mukaisesti100 kA Icu (660/690 V AC 50/60 Hz) IEC 60947-2 -standardin mukaisesti |
| Katkaisukykykoodi: | HB2 100 kA 690 V AC |
| Laukaisuyksikön nimi: | Micrologic 6.2 E |
| Laukaisuyksikön tekniikka: | Elektroninen |
| Laukaisuyksikön suojatoiminnot: | LSIG |
| Ohjaustyyppi: | Vipu |
| Asennustapa: | Kiinteä |
| [Ui] nimelliseristysjännite: | 800 V AC 50/60 Hz |
|---|---|
| [Uimp] nimellisimpulssijännite: | 8 kV |
| [Ics] nimellinen käyttökatkaisukyky: | 100 kA (500 V AC 50/60 Hz) IEC 60947-2 -standardin mukaisesti100 kA (525 V AC 50/60 Hz) IEC 60947-2 -standardin mukaisesti100 kA (660/690 V AC 50/60 Hz) IEC 60947-2 -standardin mukaisesti |
| Mekaaninen kestävyys: | 20000 jaksoa |
| Sähköinen kestävyys: | 20000 jaksoa (440 V In/2)10000 jaksoa (440 V In)10000 jaksoa (690 V In/2)5000 jaksoa (690 V In) |
| Tehohäviö napaa kohti: | 7.17 W |
| Asennustuki: | Asennuslevy |
| Asennusasento: | Vaaka- ja pystysuoraTasaisesti taustalla |
| Yläliitäntä: | Edessä |
| Alaliitäntä: | Edessä |
| Liitäntäväli: | 35 mm |
| Suojaustyyppi: | L |
| Laukaisuyksikön luokitus: | 160 A (40 °C) |
| Pitkäaikaisen ylikuormitussuojan asetustyyppi Ir: | Säädettävä 9 asetusta |
| Pitkäaikaisen ylikuormitussuojan säätöalue: | 63...160 A |
| Pitkäaikaisen viiveen asetustyyppi: | Säädettävä |
| [tr] pitkäaikaisen viiveen säätöalue: | 15...400 s (1,5 x Ir)0.5...16 s (6 x Ir)0.35...11 s (7,2 x Ir) |
| Lämpömuisti: | 20 minuuttia ennen ja jälkeen laukaisun |
| Lyhytaikaisen ylikuormitussuojan asetustyyppi Isd: | Säädettävä |
| [Isd] lyhytaikaisen ylikuormitussuojan säätöalue: | 1,5...15 x In |
| Lyhytaikaisen viiveen asetustyyppi: | Säädettävä 5 asetusta |
| [tsd] lyhytaikaisen viiveen säätöalue: | 0...0,4 s I²t=pois0.1...0,4 s I²t=päällä |
| Välittömän ylivirtasuojan asetustyyppi Ii: | Säädettävä |
| Välittömän ylivirtasuojan säätöalue: | 1,5...15 x In |
| Maasulkuvirran asetustyyppi: | Säädettävä 9 asetusta |
| [Ig] maasulkuvirran säätöalue: | 0,2...1 x InIg päälle/pois |
| Maasulkuvirran viiveen asetustyyppi -tg: | Säädettävä 5 asetusta |
| [tg] maasulkuvirran viiveen säätöalue: | 0...0,4 s I²t=pois0.1...0,4 s I²t=päällä |
| Maavuotosuoja: | Ilman |
| Vyöhykevalikoiva lukitus ZSI: | Kanssa |
| Paikkojen lukumäärä: | 5 paikka(a) |
| Paikallinen signaalointi: | Vilkkuva LED (vihreä) käyttövalmiinaLED 105 % Ir (punainen) ylikuormituksestaLED 90 % Ir (oranssi) ylikuormituksesta |
| Näytön tyyppi: | LCD-näyttö |
| Mittauksen tyyppi: | Energiamittari |
| Tietojen tiedonsiirto: | Virran laatuEnergiapuntariusVälittömät ja kysyntäarvotHuoltoilmaisimetSuojaus- ja hälytysasetuksetAikaleimatut historiat ja tapahtumataulukotKysyntävirta ja -tehoMaksimi-/minimiarvot |
| Leveys: | 105 mm |
| Korkeus: | 161 mm |
| Syvyys: | 86 mm |
| Nettopaino: | 2.4 kg |
| Yhteensopivuuskoodi: | NSX250 |
| Standardit: | EN/IEC 60947 |
|---|---|
| Tuotesertifikaatit: | MeriEACCCC |
| Ylijänniteluokka: | Luokka II |
| Sähköiskusuojaluokka: | Luokka II |
| Saasteaste: | 3 standardin IEC 60664-1 mukaisesti |
| IP-suojausluokka: | IP40 standardin IEC 60529 mukaisesti |
| IK-suojausluokka: | IK07 standardin IEC 62262 mukaisesti |
| Ympäristön lämpötila käytössä: | -25...70 °C |
| Ympäristön lämpötila varastoinnissa: | -40...85 °C |
| Suhteellinen kosteus: | 0...95 % |
| Käyttökorkeus: | 0...2000 m ilman alentamista2000 m...5000 m alentamisella |
| Kestävän kehityksen tarjouksen tila: | Green Premium -tuoteREACh-asetus |
| EAN-koodi: | 3606482013650 |
|---|


