GV2ME Moottorinsuojakatkaisija 4–6,3 A 3P 3d Lämpömagneettinen laukaisin - GV2ME10
KUVAUS
| Sarja: | TeSysTeSys Deca |
|---|---|
| Tuotevalikoima: | TeSys GV2 |
| Tuotteen nimi: | TeSys GV2TeSys Deca |
| Tuotteen tai komponentin tyyppi: | Katkaisija |
| Laitteen lyhyt nimi: | GV2ME |
| Laitteen käyttökohde: | Moottori |
| Laukaisuyksikön tekniikka: | Lämpömagneettinen |
| Navan kuvaus: | 3P |
|---|---|
| Verkon tyyppi: | AC |
| Käyttöluokka: | AC-3, IEC 60947-4-1 -standardin mukainenLuokka A, IEC 60947-2 -standardin mukainen |
| Verkon taajuus: | 50/60 Hz, IEC 60947-4-1 -standardin mukainen |
| Kiinnitystapa: | 35 mm symmetrinen DIN-kisko: kiinnitettyPaneeli: ruuvattu (sovittimen kanssa) |
| Asennusasento: | Mikä tahansa asento |
| Moottorin teho kW: | 2.2 kW (400/415 V AC 50/60 Hz)3 kW (500 V AC 50/60 Hz)4 kW (690 V AC 50/60 Hz) |
| Katkaisukyky: | 100 kA Icu (230/240 V AC 50/60 Hz) IEC 60947-2 -standardin mukaisesti100 kA Icu (400/415 V AC 50/60 Hz) IEC 60947-2 -standardin mukaisesti3 kA Icu (690 V AC 50/60 Hz) IEC 60947-2 -standardin mukaisesti50 kA Icu (440 V AC 50/60 Hz) IEC 60947-2 -standardin mukaisesti50 kA Icu (500 V AC 50/60 Hz) IEC 60947-2 -standardin mukaisesti |
| [Ics] mitoitettu toiminnallinen oikosulkukatkaisukyky: | 100 % (500 V AC 50/60 Hz), IEC 60947-2 -standardin mukaisesti100 % (230/240 V AC 50/60 Hz), IEC 60947-2 -standardin mukaisesti100 % (440 V AC 50/60 Hz), IEC 60947-2 -standardin mukaisesti100 % (400/415 V AC 50/60 Hz), IEC 60947-2 -standardin mukaisesti75 % (690 V AC 50/60 Hz), IEC 60947-2 -standardin mukaisesti |
| Ohjaustyyppi: | Painonappi |
| [In] nimellisvirta: | 6.3 A |
| Laukaisuyksikön nimellisarvo: | 4...6.3 A |
| Magneettinen laukaisuvirta: | 78 A |
| [Ue] nimelliskäyttöjännite: | 690 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2 -standardin mukaisesti |
| [Ui] nimelliseristysjännite: | 690 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2 -standardin mukainen |
| [Ith] tavanomainen ilman lämpövirta: | 6.3 A, IEC 60947-4-1 -standardin mukainen |
| [Uimp] mitoitettu impulssikestojännite: | 6 kV, IEC 60947-2 -standardin mukainen |
| Tehohäviö napaa kohti: | 2.5 W |
| Mekaaninen kestävyys: | 100000 jaksoa |
| Sähköinen kestävyys: | 100000 jaksoa AC-3:lle 440 V:lla |
| Maksimikäyttöaste: | 25 jaksoa/tunti |
| Nimelliskäyttö: | Jatkuva, IEC 60947-4-1 -standardin mukainen |
| Suora liitin: | Ilman |
| Kiristysmomentti: | 1.7 N.m ruuviliittimissä |
| Soveltuvuus eristykseen: | Kyllä, IEC 60947-1 -standardin mukaisesti |
| Vaihekatkon herkkyys: | Kyllä, IEC 60947-4-1 -standardin mukaisesti |
| Korkeus: | 89 mm |
| Leveys: | 45 mm |
| Syvyys: | 78.5 mm |
| Tuotteen paino: | 0.26 kg |
| Väri: | Tummanharmaa |
| Yhteensopivuuskoodi: | GV2ME |
| Standardit: | EN/IEC 60947-2EN/IEC 60947-4-1CSA C22.2 No 60947-4-1UL 60947-4-1 |
|---|---|
| Tuotesertifikaatit: | IECEE CB SchemeULCSACCCEACATEXBVLROS (Lloyds register of shipping)DNV-GLRINAUKCA |
| Suojaus: | TH |
| IP-suojausluokka: | IP20, IEC 60529 -standardin mukainen |
| IK-suojausluokka: | IK04 |
| Ympäristön käyttölämpötila: | -20...60 °C |
| Ympäristön varastointilämpötila: | -40...80 °C |
| Palonkestävyys: | 960 °C, IEC 60695-2-1 -standardin mukainen |
| Käyttökorkeus: | 2000 m |
| Kestävän kehityksen tarjous: | Green Premium -tuoteREACh-asetus |
| EAN-koodi: | 3389110343113 |
|---|


