iEM3300-energiamittari – 125 A – A9MEM3300
KUVAUS
| Sarja: | Acti 9 |
|---|---|
| Tuotteen nimi: | Acti 9 iEM3000 |
| Laitteen lyhyt nimi: | IEM3300 |
| Tuotteen tai komponentin tyyppi: | Energiamittari |
| Markkinasegmentti: | Rakennukset pienrakennusten kustannushallinta: laskutus: pääsisääntuloRakennukset pienrakennusten kustannushallinta: laskutus: alasyöttöRakennukset pienrakennusten kustannushallinta: laskutus: kojetauluRakennukset keskisuurten rakennusten kustannushallinta: laskutus: pääsisääntuloRakennukset keskisuurten rakennusten kustannushallinta: laskutus: alasyöttöRakennukset keskisuurten rakennusten kustannushallinta: laskutus: kojetauluRakennukset suurten rakennusten kustannushallinta: laskutus: pääsisääntuloRakennukset suurten rakennusten kustannushallinta: laskutus: alasyöttöRakennukset suurten rakennusten kustannushallinta: laskutus: kojetauluRakennukset usean kohteen kustannushallinta: laskutus: pääsisääntuloRakennukset usean kohteen kustannushallinta: laskutus: alasyöttöRakennukset usean kohteen kustannushallinta: laskutus: kojetauluDatakeskuksen kustannushallinta: laskutusTerveydenhuollon kustannushallinta: laskutusTeollisuuden kustannushallinta: laskutusRakennukset pienrakennusten kustannushallinta: kustannusten jako: pääsisääntuloRakennukset pienrakennusten kustannushallinta: kustannusten jako: alasyöttöRakennukset pienrakennusten kustannushallinta: kustannusten jako: kojetauluRakennukset keskisuurten rakennusten kustannushallinta: kustannusten jako: pääsisääntuloRakennukset keskisuurten rakennusten kustannushallinta: kustannusten jako: alasyöttöRakennukset keskisuurten rakennusten kustannushallinta: kustannusten jako: kojetauluRakennukset suurten rakennusten kustannushallinta: kustannusten jako: pääsisääntuloRakennukset suurten rakennusten kustannushallinta: kustannusten jako: alasyöttöRakennukset suurten rakennusten kustannushallinta: kustannusten jako: kojetauluRakennukset usean kohteen kustannushallinta: kustannusten jako: pääsisääntuloRakennukset usean kohteen kustannushallinta: kustannusten jako: alasyöttöRakennukset usean kohteen kustannushallinta: kustannusten jako: kojetauluDatakeskuksen kustannushallinta: kustannusten jakoTerveydenhuollon kustannushallinta: kustannusten jakoTeollisuuden kustannushallinta: kustannusten jako |
| Napojen kuvaus: | 1P + N3P + N3P |
|---|---|
| Mittaustyyppi: | Aktiivinen energia |
| Laitteen sovellus: | Osittainen mittariAlilaskutus |
| Tarkkuusluokka: | Luokka 1 aktiivinen energia standardin IEC 62053-21 mukaanLuokka 1 aktiivinen energia standardin IEC 61557-12 mukaanLuokka B aktiivinen energia standardin EN 50470-3 mukaan |
| Analoginen tulotyyppi: | Suora syöttö |
| [In] nimellisvirta: | 125 A |
| Nimellisjännite: | 100...277 V173...480 V |
| Verkon taajuus: | 50 Hz60 Hz |
| Teknologiatyyppi: | Elektroninen |
| Näytön tyyppi: | LCD-näyttö |
| Näytteenottotaajuus: | 32 näytettä/jakso |
| Mittausvirta: | 0...125 A |
| Suurin mitattu arvo: | 99999999.9 kWh |
| Tietoliikenneportin protokolla: | - |
| Tietoliikenneportin tuki: | - |
| Paikallinen signalointi: | Vihreä merkkivalo: virta päälläKeltainen vilkkuva LED: tarkkuuden tarkistus |
| Tulojen lukumäärä: | 0 |
| Lähtöjen lukumäärä: | 0 |
| Asennustapa: | Kiinnitettävä |
| Asennustuki: | DIN-kisko |
| Liitännät - liittimet: | Ruuviliittimet 50 mm² kaapeli(t) |
| Ylijänniteluokka: | III |
| Standardit: | IEC 61036IEC 61010IEC 62053-21IEC 61557-12UL 61010-1IEC 62053-23 |
| Tuotesertifikaatit: | CE standardin IEC 61010 mukaan (turvallisuus)CE standardin EN 61557-12 mukaan (tehonvalvonta)CE standardin IEC 61326-1 mukaan (EMC)CULus standardin UL 61010 mukaan (turvallisuus)CULus standardin ANSI C12.20 mukaan (alimittari)EAC (alimittari)RCM standardin NMI M 6-1 mukaan (alimittari)UL |
| Yhteensopivuuskoodi: | IEM3300 |
| IP-suojausluokka: | IP40 etupaneeli: standardin IEC 60529 mukaanIP20 runko: standardin IEC 60529 mukaan |
|---|---|
| Saasteaste: | 2 |
| Suhteellinen kosteus: | 5...95 % lämpötilassa 50 °C |
| Ympäristön ilman lämpötila käytön aikana: | -25...60 °C - IEC |
| Ympäristön ilman lämpötila varastoinnin aikana: | -40...85 °C |
| Käyttökorkeus: | |
| Väri: | Valkoinen |
| 9 mm jaot: | 14 |
| Leveys: | 126 mm |
| Korkeus: | 103.2 mm |
| Syvyys: | 69.3 mm |
| Kestävän kehityksen tarjouksen tila: | Green Premium -tuoteREACh-asetus |
| EAN-koodi: | 3606480696381 |
|---|


