Kääpiöautomaattisulake, Acti9 iC60N, 1P, 50 A, C-käyrä, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2) - A9F04150
KUVAUS
| Laitteen käyttökohde: | Jakelu |
|---|---|
| Tuotevalikoima: | Acti 9 |
| Tuoteperhe: | IC60 |
| Tuotteen nimi: | Acti 9 iC60 |
| Tuotteen tai komponentin tyyppi: | Pienoisjohdonsuojakatkaisija |
| Laitteen lyhyt nimi: | IC60N |
| Napojen kuvaus: | 1P |
| Suojattujen napojen lukumäärä: | 1 |
| [In] nimellisvirta: | 50 A |
| Verkon tyyppi: | DCAC |
| Laukaisuyksikön tekniikka: | Lämpömagneettinen |
| Käyräkoodi: | C |
| Katkaisukykykoodi: | N |
| Katkaisukyky: | 6000 A Icn, 230 V AC 50/60 Hz, standardin EN/IEC 60898-1 mukainen10 kA Icu, 60...72 V DC, standardin EN/IEC 60947-2 mukainen15 kA Icu, 12...60 V DC, standardin EN/IEC 60947-2 mukainen10 kA Icu, 220...240 V AC 50/60 Hz, standardin EN/IEC 60947-2 mukainen36 kA Icu, 12...60 V AC 50/60 Hz, standardin EN/IEC 60947-2 mukainen20 kA Icu, 100...133 V AC 50/60 Hz, standardin EN/IEC 60947-2 mukainen |
| Käyttöluokka: | Luokka A standardin EN 60898-1 mukainenLuokka A standardin IEC 60898-1 mukainen |
| Soveltuvuus erottamiseen: | Kyllä standardin EN 60898-1 mukainenKyllä standardin EN 60947-2 mukainenKyllä standardin IEC 60898-1 mukainenKyllä standardin IEC 60947-2 mukainen |
| Standardit: | EN 60947-2IEC 60947-2EN 60898-1IEC 60898-1 |
| Verkon taajuus: | 50/60 Hz |
|---|---|
| [Ue] nimelliskäyttöjännite: | 230 V AC 50/60 Hz12...60 V AC 50/60 Hz220...240 V AC 50/60 Hz100...133 V AC 50/60 Hz72 V DC12...60 V DC |
| Magneettilaukaisun raja: | 8 x In +/- 20 % |
| [Ics] nimellinen palvelukatkaisukyky: | 27 kA 75 % standardin EN 60947-2 mukainen - 12...60 V AC 50/60 Hz7.5 kA 75 % standardin EN 60947-2 mukainen - 220...240 V AC 50/60 Hz27 kA 75 % standardin IEC 60947-2 mukainen - 12...60 V AC 50/60 Hz7.5 kA 75 % standardin IEC 60947-2 mukainen - 220...240 V AC 50/60 Hz15 kA 75 % standardin IEC 60947-2 mukainen - 100...133 V AC 50/60 Hz15 kA 75 % standardin EN 60947-2 mukainen - 100...133 V AC 50/60 Hz6000 A 100 % standardin EN 60898-1 mukainen - 230 V AC 50/60 Hz6000 A 100 % standardin IEC 60898-1 mukainen - 230 V AC 50/60 Hz10 kA 100 % standardin EN 60947-2 mukainen - 72 V DC10 kA 100 % standardin IEC 60947-2 mukainen - 72 V DC15 kA 100 % standardin EN 60947-2 mukainen - 12...60 V DC15 kA 100 % standardin IEC 60947-2 mukainen - 12...60 V DC |
| Rajoitusluokka: | 3 standardin EN 60898-1 mukainen3 standardin IEC 60898-1 mukainen |
| [Ui] nimelliseristysjännite: | 500 V AC 50/60 Hz standardin EN 60947-2 mukainen500 V AC 50/60 Hz standardin IEC 60947-2 mukainen |
| [Uimp] nimellisimpulssi- withstand-jännite: | 6 kV standardin EN 60947-2 mukainen6 kV standardin IEC 60947-2 mukainen |
| Kosketinasennon ilmaisin: | Kyllä |
| Ohjaustyyppi: | Vipu |
| Paikallinen signalointi: | Laukaisun ilmaisin |
| Asennustuki: | DIN-kisko |
| 9 mm:n jaot: | 2 |
| Korkeus: | 91 mm |
| Leveys: | 18 mm |
| Syvyys: | 78.5 mm |
| Tuotteen paino: | 0.125 kg |
| Väri: | Valkoinen |
| Mekaaninen kestävyys: | 20000 jaksoa |
| Sähköinen kestävyys: | 10000 jaksoa |
| Liitännät - navat: | Kaksoisliitin (ylä- tai alaosa) 1...35 mm² jäykkäKaksoisliitin (ylä- tai alaosa) 1...25 mm² taipuisa |
| Johdon kuorintapituus: | 14 mm ylä- tai alaliitännälle |
| Kiristysmomentti: | 3.5 N.m ylä- tai alaosassa |
| Maavuotosuojaus: | Ilman |
| Yhteensopivuuskoodi: | IC60 |
| Markkinasegmentti: | AsuinrakennuksetPienet liikekiinteistöt |
| IP-suojausluokka: | IP20 standardin IEC 60529 mukainenIP20 standardin EN 60529 mukainen |
|---|---|
| Saasteaste: | 3 |
| Ylijänniteluokka: | IV |
| Tropikoituminen: | 2 |
| Suhteellinen kosteus: | 95 % @ 55 °C |
| Käyttölämpötila: | -35...70 °C |
| Varastointilämpötila: | -40...85 °C |
| Kestävän kehityksen tarjous: | Green Premium -tuoteREACh-asetus |
| EAN-koodi: | 3606480440410 |
|---|


