Pienoisautomaatti, Acti9 iC60N, 2P, 13 A, B-käyrä, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2) - A9F73213
KUVAUS
| Laitteen käyttökohde: | Jakelu |
|---|---|
| Tuotevalikoima: | Acti 9 |
| Tuoteperhe: | IC60 |
| Tuotteen nimi: | Acti 9 iC60 |
| Tuotteen tai komponentin tyyppi: | Pienoisjohdonsuojakatkaisija |
| Laitteen lyhyt nimi: | IC60N |
| Napojen kuvaus: | 2P |
| Suojattujen napojen määrä: | 2 |
| [In] nimellisvirta: | 13 A |
| Verkon tyyppi: | ACDC |
| Laukaisuyksikön tekniikka: | Lämpömagneettinen |
| Käyräkoodi: | B |
| Katkaisukyvyn koodi: | N |
| Katkaisukyky: | 6000 A Icn AC 400 V 50/60 Hz, standardin EN/IEC 60898-1 mukaan36 kA Icu AC 12...60 V 50/60 Hz, standardin EN/IEC 60947-2 mukaan10 kA Icu AC 380...415 V 50/60 Hz, standardin EN/IEC 60947-2 mukaan20 kA Icu AC 220...240 V 50/60 Hz, standardin EN/IEC 60947-2 mukaan6 kA Icu AC 440 V 50/60 Hz, standardin EN/IEC 60947-2 mukaan36 kA Icu AC 100...133 V 50/60 Hz, standardin EN/IEC 60947-2 mukaan |
| Käyttöluokka: | Luokka A standardin EN 60947-2 mukaanLuokka A standardin IEC 60947-2 mukaan |
| Soveltuvuus eristykseen: | Kyllä, standardin EN 60898-1 mukaanKyllä, standardin EN 60947-2 mukaanKyllä, standardin IEC 60898-1 mukaanKyllä, standardin IEC 60947-2 mukaan |
| Standardit: | IEC 60898-1EN 60898-1IEC 60947-2EN 60947-2 |
| Verkkotaajuus: | 50/60 Hz |
|---|---|
| [Ue] nimelliskäyttöjännite: | 220...240 V AC 50/60 Hz400 V AC 50/60 Hz380...415 V AC 50/60 Hz440 V AC 50/60 Hz12...133 V AC 50/60 Hz72...125 V DC |
| Magneettisen laukaisun raja: | 4 x In +/- 20 % |
| [Ics] nimellinen käyttökatkaisukyky: | 15 kA 75 % standardin EN 60947-2 mukaan - 220...240 V AC 50/60 Hz7.5 kA 75 % standardin EN 60947-2 mukaan - 380...415 V AC 50/60 Hz4.5 kA 75 % standardin EN 60947-2 mukaan - 440 V AC 50/60 Hz15 kA 75 % standardin IEC 60947-2 mukaan - 220...240 V AC 50/60 Hz7.5 kA 75 % standardin IEC 60947-2 mukaan - 380...415 V AC 50/60 Hz4.5 kA 75 % standardin IEC 60947-2 mukaan - 440 V AC 50/60 Hz27 kA 75 % standardin IEC 60947-2 mukaan - 12...133 V AC 50/60 Hz27 kA 75 % standardin EN 60947-2 mukaan - 12...133 V AC 50/60 Hz6000 A 100 % standardin EN 60898-1 mukaan - 400 V AC 50/60 Hz6000 A 100 % standardin IEC 60898-1 mukaan - 400 V AC 50/60 Hz10 kA 100 % standardin IEC 60947-2 mukaan - 72...125 V DC10 kA 100 % standardin EN 60947-2 mukaan - 72...125 V DC |
| Rajoitusluokka: | 3 standardin EN 60898-1 mukaan3 standardin IEC 60898-1 mukaan |
| [Ui] nimelliseristysjännite: | 500 V AC 50/60 Hz standardin EN 60947-2 mukaan500 V AC 50/60 Hz standardin IEC 60947-2 mukaan |
| [Uimp] nimellisimpulssijännite: | 6 kV standardin EN 60947-2 mukaan6 kV standardin IEC 60947-2 mukaan |
| Koskettimen asennon ilmaisin: | Kyllä |
| Ohjauksen tyyppi: | Vipu |
| Paikallinen merkinanto: | Laukaisun ilmaisin |
| Asennustapa: | Kiinteä |
| Asennustuki: | DIN-kisko |
| Kiskokampa- ja jakelupalikkaliitännät: | Ylhäältä tai alhaalta: KYLLÄ |
| 9 mm:n jaot: | 4 |
| Korkeus: | 85 mm |
| Leveys: | 36 mm |
| Syvyys: | 78.5 mm |
| Tuotteen paino: | 0.25 kg |
| Väri: | Valkoinen |
| Mekaaninen kestävyys: | 20000 sykliä |
| Sähkömekaaninen kestävyys: | 10000 sykliä |
| Liitännät - liittimet: | Yksittäinen liitin (ylä- tai alaliitäntä) 1...25 mm² jäykkäYksittäinen liitin (ylä- tai alaliitäntä) 1...16 mm² joustava |
| Johdon kuorintapituus: | 14 mm ylä- tai alaliitäntää varten |
| Kiristysmomentti: | 2 N.m ylä- tai alaliitäntä |
| Maavuotosuojaus: | Erillinen lohko |
| Yhteensopivuuskoodi: | IC60 |
| Markkinasegmentti: | Pienet kaupalliset kohteet |
| IP-suojausluokka: | IP20 standardin IEC 60529 mukaanIP20 standardin EN 60529 mukaan |
|---|---|
| Saasteaste: | 3 standardin EN 60947-2 mukaan3 standardin IEC 60947-2 mukaan |
| Ylijänniteluokka: | IV |
| Trooppistaminen: | 2 standardin IEC 60068-1 mukaan |
| Suhteellinen kosteus: | 95 % 55 °C:ssa |
| Käyttökorkeus: | 0...2000 m |
| Ympäristön käyttölämpötila: | -35...70 °C |
| Ympäristön lämpötila varastoinnissa: | -40...85 °C |
| Kestävän kehityksen tarjonnan tila: | Green Premium -tuoteREACh-asetus |
| EAN-koodi: | 3606480080067 |
|---|


