Pienoiskatkaisija (MCB), Acti9 iC60H, 2P, 63A, B-käyrä, 10000A (IEC/EN 60898-1), 15kA (IEC/EN 60947-2) - A9F88263
KUVAUS
| Laitteen käyttötarkoitus: | Jakelu |
|---|---|
| Tuotevalikoima: | Acti9 |
| Tuoteperhe: | IC60 |
| Tuotteen nimi: | Acti9 iC60 |
| Tuotteen tai komponentin tyyppi: | Johdonsuojakatkaisija |
| Laitteen lyhyt nimi: | iC60H |
| Napojen kuvaus: | 2P |
| Suojattujen napojen määrä: | 2 |
| [In] nimellisvirta: | 63 A |
| Verkon tyyppi: | ACDC |
| Laukaisuyksikön tekniikka: | Lämpömagneettinen |
| Käyräkoodi: | B |
| Katkaisukykykoodi: | H |
| Katkaisukapasiteetti: | 10000 A Icn , 400 V AC 50/60 Hz, EN/IEC 60898-142 kA Icu , 12...60 V AC 50/60 Hz, EN/IEC 60947-210 kA Icu , 440 V AC 50/60 Hz, EN/IEC 60947-215 kA Icu , 380...415 V AC 50/60 Hz, EN/IEC 60947-230 kA Icu , 220...240 V AC 50/60 Hz, EN/IEC 60947-215 kA Icu , 42 kA Icu , 100...133 V AC 50/60 Hz, EN/IEC 60947-2 |
| Käyttöluokka: | Luokka A, EN 60947-2Luokka A, IEC 60947-2 |
| Soveltuvuus eristykseen: | Kyllä, EN 60898-1Kyllä, EN 60947-2Kyllä, IEC 60898-1Kyllä, IEC 60947-2 |
| Standardit: | IEC 60947-2EN 60898-1EN 60947-2IEC 60898-1 |
| Verkon taajuus: | 50/60 Hz |
|---|---|
| [Ue] nimelliskäyttöjännite: | 220...240 V AC 50/60 Hz400 V AC 50/60 Hz380...415 V AC 50/60 Hz440 V AC 50/60 Hz12...133 V AC 50/60 Hz72...125 V DC |
| Magneettisen laukaisun raja: | 4 x In +/- 20 % |
| [Ics] nimellinen huoltokatkaisukyky: | 15 kA 50 % , EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz7.5 kA 50 % , EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz5 kA 50 % , EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz15 kA 50 % , IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz7.5 kA 50 % , IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz5 kA 50 % , IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz7500 A 75 % , EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz7500 A 75 % , IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz21 kA 50 % , IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz21 kA 50 % , EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz15 kA 100 % , IEC 60947-2 - 72...125 V DC15 kA 100 % , EN 60947-2 - 72...125 V DC |
| Rajoitusluokka: | 3, EN 60898-13, IEC 60898-1 |
| [Ui] nimelliseristysjännite: | 500 V AC 50/60 Hz, EN 60947-2500 V AC 50/60 Hz, IEC 60947-2 |
| [Uimp] nimellinen impulssijännitekesto: | 6 kV, EN 60947-26 kV, IEC 60947-2 |
| Koskettimen asennon osoitin: | Kyllä |
| Ohjaustyyppi: | Vaihto |
| Paikallinen merkinanto: | Laukaisun ilmaisin |
| Asennustapa: | Kiinteä |
| Kiinnitystuki: | DIN-kisko |
| Kamman virtakiskon ja jakelulohkon yhteensopivuus: | Ylä tai ala: KYLLÄ |
| Liitäntäväli: | 18 mm vaiheiden välillä |
| 9 mm:n jaot: | 4 |
| Korkeus: | 85 mm |
| Leveys: | 36 mm |
| Syvyys: | 78.5 mm |
| Nettopaino: | 0.25 kg |
| Väri: | Valkoinen |
| Mekaaninen kestävyys: | 20000 jaksoa |
| Sähköinen kestävyys: | 10000 jaksoa |
| Liitännät - navat: | Yksittäinen liitin (ylhäällä tai alhaalla) 1...35 mm² jäykkäYksittäinen liitin (ylhäällä tai alhaalla) 1...25 mm² taipuisa |
| Johdon kuorintapituus: | 14 mm ylä- tai alaliitännälle |
| Kiristysmomentti: | 3.5 N.m ylhäällä tai alhaalla |
| Maavuotosuojaus: | Erillinen lohko |
| Yhteensopivuuskoodi: | IC60 |
| Markkinasegmentti: | Pienkaupallinen |
| IP-suojausluokka: | IP20, IEC 60529IP20, EN 60529 |
|---|---|
| Saasteaste: | 3, EN 60947-23, IEC 60947-2 |
| Ylijänniteluokka: | IV |
| Trooppinen kestävyys: | 2, IEC 60068-1 |
| Suhteellinen kosteus: | 95 % @ 55 °C |
| Käyttökorkeus: | 0...2000 m |
| Ympäristön lämpötila käytössä: | -35...70 °C |
| Ympäristön lämpötila varastoinnissa: | -40...85 °C |
| Kestävän kehityksen tarjousstatus: | Green Premium -tuoteREACh-asetus |
| Pakkauksen 1 yksikkötyyppi: | PCENumber of Units in Package 1 |
| EAN-koodi: | 3606480094644 |
|---|


