Vikavirtasuojarele, Vigirex RH21M, 30 mA tai 300 mA, 12/24 VAC 50/60 Hz, 12/48 VDC, DIN-kiskoasennus - 56160
KUVAUS
| Sarja: | VigiPacT |
|---|---|
| Laitteen lyhyt nimi: | RH21M |
| Tuotteen tai komponentin tyyppi: | Vikavirtasuojarele |
| Releen sovellus: | Suojarele |
| Asennustuki: | DIN-kisko |
| Maavuotosuojauksen luokka: | Tyyppi A |
| Asetustyyppi: | Valitsin |
| Vikavirtatuntokkuuden säädön tyyppi: | Säädettävä 2 asetusta |
| Maavuotovirta: | 0,03 A0,3 A |
| Vikavirtaviiveen säädön tyyppi: | Välitön 0,03 A:lleVälitön 0,3 A:lleKiinteä 0,06 s 0,3 A:lle |
| Sarjan yhteensopivuus: | VigiPacT TOA -maavuotovirtatunnistinVigiPacT A -maavuotovirtatunnistinVigiPacT L -maavuotovirtatunnistin |
| [Ithe] tavanomainen suljettu lämpövirta: | 8 A |
| Minimikuorma: | 10 mA 12 V:lla |
| [Us] nimellissyöttöjännite: | 12...24 V AC 50/60 Hz 55...120 %12...48 V DC 55...120 % |
| Tehonkulutus VA: | 4 VA |
| Verkon nimellisjännite: | 1000 V - AC 50/60 Hz (maksimi) 1000 V - AC 400 Hz (maksimi) |
| Maadoitusjärjestelmä: | TN-STTIT |
| [Uimp] nimellisimpulssijännitteen kesto: | 8 kV |
| Nollaus: | Manuaalinen nollaus |
| Testitoiminto: | EtätestausPaikallinen |
|---|---|
| Valvonta: | Elektroniikka (jatkuva) Virtalähde (jatkuva) Rele/anturilinkki (jatkuva) |
| Mittaustyyppi: | Maavuotovirran sisäinen mittaus, alue: 80...100 % |
| Asetusten peukaloinnin esto: | Suojattu sinetöitävällä kannella |
| Liitännät - liittimet: | Apuvirtalähde: riviliitin kaapeli(t) 0,2...2,5 mm² joustava AWG 24...AWG 12Apuvirtalähde: riviliitin kaapeli(t) 0,2...2,5 mm² jäykkä AWG 24...AWG 12Apuvirtalähde: riviliitin kaapeli(t) 0,25...2,5 mm² joustava AWG 24...AWG 12Vika: ruuviliitin kaapeli(t) 0,2...2,5 mm² joustava AWG 24...AWG 12Vika: ruuviliitin kaapeli(t) 0,2...4 mm² jäykkä AWG 24...AWG 12Vika: ruuviliitin kaapeli(t) 0,25...2,5 mm² joustava AWG 24...AWG 12Releen testi ja vian nollaus: ruuviliitin kaapeli(t) 0,14...1 mm² joustava AWG 26...AWG 16Releen testi ja vian nollaus: ruuviliitin kaapeli(t) 0,14...1,5 mm² jäykkä AWG 26...AWG 16Releen testi ja vian nollaus: ruuviliitin kaapeli(t) 0,25...0,5 mm² joustava AWG 26...AWG 16Anturi: ruuviliitin kaapeli(t) 0,14...1 mm² joustava AWG 26...AWG 16Anturi: ruuviliitin kaapeli(t) 0,14...1,5 mm² jäykkä AWG 26...AWG 16Anturi: ruuviliitin kaapeli(t) 0,25...0,5 mm² joustava AWG 26...AWG 16Jännitteen läsnäolo: ruuviliitin kaapeli(t) 0,2...2,5 mm² joustava AWG 24...AWG 12Jännitteen läsnäolo: ruuviliitin kaapeli(t) 0,2...4 mm² jäykkä AWG 24...AWG 12Jännitteen läsnäolo: ruuviliitin kaapeli(t) 0,25...2,5 mm² joustava AWG 24...AWG 12 |
| Johdon kuorintapituus: | Apuvirtalähde: 7 mm yläliitännälleVika: 8 mm alaliitännälleReleen testi ja vian nollaus: 5 mm alaliitännälleAnturi: 5 mm yläliitännälleJännitteen läsnäolo: 8 mm alaliitännälle |
| Kiristysmomentti: | Apuvirtalähde: 0,6 N.m ylhäältäVika: 0,6 N.m alhaaltaReleen testi ja vian nollaus: 0,25 N.m alhaaltaAnturi: 0,25 N.m ylhäältäJännitteen läsnäolo: 0,6 N.m alhaalta |
| 9 mm:n jaot: | 6 |
| Leveys: | 54 mm |
| Korkeus: | 81 mm |
| Syvyys: | 74 mm |
| Nettopaino: | 0,3 kg |
| IP-suojausluokka: | IP40 etupuolella: EN/IEC 60529:n mukainenIP30 sivuosissa: EN/IEC 60529:n mukainenIP20 liitinpisteissä: EN/IEC 60529:n mukainen |
| IK-suojausluokka: | IK07 standardin EN 50102 mukainen |
| Mekaaninen kestävyys: | Palonkestävyys IEC 60695-2-1:n mukainenIK-suojaus 2 joulea: IK07 standardin EN 50102 mukainenTärinät 13,2...100 Hz: 0,7 gTärinät 2...13,2 Hz: +/- 1 mm |
| Yhteensopivuuskoodi: | RH21M |
| Ylijänniteluokka: | IV |
|---|---|
| Sähköiskusuojaluokka: | Luokka II |
| Sähkömagneettinen yhteensopivuus: | Johdetut ja säteillyt emissiot: , B, CISPR 11:n mukaisetJohdetun radiotaajuuden häiriönsietotesti: , 3, IEC 61000-4-6:n mukainenSähköstaattisen purkauksen häiriönsietotesti: , 4, IEC 61000-4-2:n mukainenSuuritehoinen johdettu alttius: , 4, IEC 61000-4-5:n mukainenPienitehoinen johdettu alttius: , 4, IEC 61000-4-4:n mukainenSäteillyt alttius: , 3, IEC 61000-4-3:n mukainen |
| Suhteellinen kosteus: | 95 % 55 °C:ssa |
| Saastumisaste: | 3 IEC 60664-1:n mukainen |
| Ympäristön ilman lämpötila käytössä: | -35...70 °C |
| Ympäristön ilman lämpötila varastoinnissa: | -55...85 °C |
| Kestävän kehityksen tarjonnan tila: | Green Premium -tuoteREACh-asetus |
| Pakkauksen yksikkötyyppi 1: | PCENumber of Units in Package 1 |
| EAN-koodi: | 3303430561606 |
|---|


