grundram för automatsäkring, ComPacT NSX100H, 70 kA vid 415 VAC 50/60 Hz, 100 A, utan utlösningsenhet, 4-polig - C10H4
BESKRIVNING
| Serie: | ComPacT ny generation |
|---|---|
| Produktsortiment: | ComPacT NSX100...250 ny generation |
| Produktnamn: | ComPacT NSX ny generation |
| Kort enhetsnamn: | NSX100H |
| Produkt- eller komponenttyp: | Grundram |
| Apparatanvändning: | Distribution |
| Polbeskrivning: | 4P |
| Neutral position: | Vänster |
| [In] märkström: | 100 A vid 40 °C |
| [Ue] nominell driftspänning: | 690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2 |
| Nätverkstyp: | AC |
| Nätverksfrekvens: | 50/60 Hz |
| Lämplighet för isolation: | Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2 |
| Användningskategori: | Kategori A |
| Brytförmåga: | 10 kA vid 600 V AC 50/60 Hz överensstämmer med UL 50885 kA vid 240 V AC 50/60 Hz överensstämmer med UL 50865 kA vid 480 V AC 50/60 Hz överensstämmer med UL 50810 kA Icu vid 660/690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2100 kA Icu vid 220/240 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-235 kA Icu vid 525 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-250 kA Icu vid 500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-265 kA Icu vid 440 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-270 kA Icu vid 380/415 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2 |
| Brytförmåga kod: | H 70 kA 415 V AC |
| Kontrolltyp: | Vippa |
| Monteringssätt: | Fast |
| [Ui] nominell isolationsspänning: | 800 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2 |
|---|---|
| [Uimp] nominell impulsöverspänningshållfasthet: | 8 kV överensstämmer med IEC 60947-2 |
| [Ics] nominell tjänstebrytförmåga: | 10 kA vid 660/690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2100 kA vid 220/240 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-235 kA vid 525 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-250 kA vid 500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-265 kA vid 440 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-270 kA vid 380/415 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2 |
| Mekanisk hållbarhet: | 50000 cykler överensstämmer med IEC 60947-2 |
| Elektrisk hållbarhet: | 10000 cykler 690 V AC 50/60 Hz In överensstämmer med IEC 60947-220000 cykler 690 V AC 50/60 Hz In/2 överensstämmer med IEC 60947-230000 cykler 440 V AC 50/60 Hz In överensstämmer med IEC 60947-250000 cykler 440 V AC 50/60 Hz In/2 överensstämmer med IEC 60947-2 |
| Monteringsstöd: | Bottenplatta |
| Anslutning uppsida: | Framsida |
| Anslutning nedsida: | Framsida |
| Anslutningsavstånd: | 35 mm |
| Skyddstyp: | Utan skydd |
| Bredd: | 140 mm |
| Höjd: | 161 mm |
| Djup: | 86 mm |
| Kompatibilitetskod: | NSX100 |
| Standarder: | EN/IEC 60947-2UL 508 |
|---|---|
| Produktcertifieringar: | CSAUL |
| Föroreningsgrad: | 3 överensstämmer med IEC 60664-1 |
| IP-skyddsklass: | IP40 överensstämmer med IEC 60529 |
| IK-skyddsklass: | IK07 överensstämmer med IEC 62262 |
| Omgivningstemperatur vid drift: | -25...70 °C |
| Omgivningstemperatur vid lagring: | -50...85 °C |
| REACh-förordning: | Referens innehåller ämnen som är mycket farliga över tröskelvärdetEU RoHS-direktiv |
| EAN-kod: | 3606481999771 |
|---|


