Kretsbrytare, ComPacT NSX400N, 50kA/415VAC, 3-polig, MicroLogic 2.3M utlösningsenhet 320A - C40N32M320
BESKRIVNING
| Serie: | ComPacT ny generation |
|---|---|
| Produktnamn: | ComPacT NSX ny generation |
| Produktsortiment: | ComPacT NSX400...630 ny generation |
| Enhetens kortnamn: | NSX400N |
| Produkt eller komponenttyp: | Effektbrytare |
| Enhetsapplikation: | Motorskydd |
| Polbeskrivning: | 3P |
| Skyddade poler beskrivning: | 3D |
| [In] märkt ström: | 320 A vid 65 °C |
| [Ue] märkt driftspänning: | 690 V AC 50/60 Hz |
| Nättyp: | AC |
| Nätfrekvens: | 50/60 Hz |
| Lämplig för isolering: | Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2 |
| Användningskategori: | Kategori A |
| Brytförmåga: | 85 kA Icu vid 220/240 V AC 50/60 Hz i enlighet med IEC 60947-250 kA Icu vid 380/415 V AC 50/60 Hz i enlighet med IEC 60947-242 kA Icu vid 440 V AC 50/60 Hz i enlighet med IEC 60947-230 kA Icu vid 500 V AC 50/60 Hz i enlighet med IEC 60947-222 kA Icu vid 525 V AC 50/60 Hz i enlighet med IEC 60947-210 kA Icu vid 660/690 V AC 50/60 Hz i enlighet med IEC 60947-250 kA vid 480 V AC 50/60 Hz i enlighet med UL 508 |
| Brytförmågekood: | N 50 kA 415 V AC |
| Utlösningsenhetens namn: | Micrologic 2.3 M |
| Utlösningsenhetens teknologi: | Elektronisk |
| Utlösningsenhetens skyddsfunktioner: | LSoI |
| Kontrolltyp: | Vippomkopplare |
| Monteringstyp: | Fast |
| [Ui] märkt isolationsspänning: | 800 V AC 50/60 Hz |
|---|---|
| [Uimp] märkt impulsspänningshållfasthet: | 8 kV |
| [Ics] märkt servicebrytförmåga: | 85 kA vid 220/240 V AC 50/60 Hz i enlighet med IEC 60947-250 kA vid 380/415 V AC 50/60 Hz i enlighet med IEC 60947-242 kA vid 440 V AC 50/60 Hz i enlighet med IEC 60947-230 kA vid 500 V AC 50/60 Hz i enlighet med IEC 60947-211 kA vid 525 V AC 50/60 Hz i enlighet med IEC 60947-210 kA vid 660/690 V AC 50/60 Hz i enlighet med IEC 60947-2 |
| Mekanisk hållbarhet: | 15000 cykler |
| Elektrisk hållbarhet: | 12000 cykler vid 440 V In/26000 cykler vid 440 V In6000 cykler vid 690 V In/23000 cykler vid 690 V In |
| Effektförlust per pol: | 12.29 W |
| Monteringsstöd: | Monteringsplatta |
| Monteringsposition: | Horisontell och vertikalPlatt på baksidan |
| Anslutning upptill: | Fram |
| Anslutning nertill: | Fram |
| Anslutningsavstånd: | 45 mm |
| Skyddstyp: | L |
| Utlösningsenhetsmärkning: | 320 A vid 65 °C |
| Motorutlösningsklass: | 52010 |
| Kompletterande motorskydd: | Fasobalans |
| Justeringstyp för långtidsutlösning Ir: | Justerbar 9 inställningar |
| Justeringsintervall för långtidsutlösning: | 160...320 A |
| Justeringstyp för långtidsfördröjning: | Fast |
| [tr] justeringsområde för långtidsfördröjning: | 120 s vid 1.5 x Ir för utlösningsklass 56.5 s vid 6 x Ir för utlösningsklass 55 s vid 7.2 x Ir för utlösningsklass 5240 s vid 1.5 x Ir för utlösningsklass 1013.5 s vid 6 x Ir för utlösningsklass 1010 s vid 7.2 x Ir för utlösningsklass 10480 s vid 1.5 x Ir för utlösningsklass 2026 s vid 6 x Ir för utlösningsklass 2020 s vid 7.2 x Ir för utlösningsklass 20 |
| Termiskt minne: | 20 minuter före och efter utlösning |
| Justeringstyp för korttidsutlösning Isd: | Justerbar 9 inställningar |
| [Isd] justeringsintervall för korttidsutlösning: | 5...13 x Ir |
| Justeringstyp för korttidsfördröjning: | Fast |
| Justeringstyp för omedelbar utlösning Ii: | Fast |
| Justeringsintervall för omedelbar utlösning: | 4800 A |
| Jordfelsbrytare: | Utan |
| Zonsselektiv förregling ZSI: | Utan |
| Antal platser: | 6 plats(er) |
| Lokal signalering: | Blinkande lysdiod (grön) för redo för driftLysdiod 95 % Ith (röd) för temperatur över börvärde |
| Bredd: | 140 mm |
| Höjd: | 255 mm |
| Djup: | 110 mm |
| Nettovikt: | 6.05 kg |
| Kompatibilitetskod: | NSX400 |
| Standarder: | EN/IEC 60947 |
|---|---|
| Produktcertifieringar: | CCCEACMarine |
| Överspänningskategori: | Klass II |
| Klass för skydd mot elektrisk stöt: | Klass II |
| Föroreningsgrad: | 3 i enlighet med IEC 60664-1 |
| IP-kapslingsklass: | IP40 i enlighet med IEC 60529 |
| IK-skyddsgrad: | IK07 i enlighet med IEC 62262 |
| Omgivningstemperatur för drift: | -25...70 °C |
| Omgivningstemperatur för lagring: | -50...85 °C |
| Relativ luftfuktighet: | 0...95 % |
| Driftshöjd: | 0...2000 m utan nedgradering2000 m...5000 m med nedgradering |
| Status för hållbart erbjudande: | Green Premium-produktREACh-förordningen |
| EAN-kod: | 3606482002722 |
|---|


