effektbrytare ComPacT NSX400R, 200 kA vid 415 VAC, utlösningsenhet MicroLogic 2.3 M 320 A, 3-polig 3d - C40R32M320
BESKRIVNING
| Serie: | ComPacT ny generation |
|---|---|
| Produktnamn: | ComPacT NSX ny generation |
| Produktsortiment: | ComPacT NSX400...630 ny generation |
| Enhetens kortnamn: | NSX400R |
| Produkt eller komponenttyp: | Effektbrytare |
| Apparatanvändning: | Motorskydd |
| Polbeskrivning: | 3P |
| Beskrivning av skyddade poler: | 3D |
| [In] märkström: | 320 A vid 65 °C |
| [Ue] märkspänning: | 690 V AC 50/60 Hz |
| Nätverkstyp: | AC |
| Nätfrekvens: | 50/60 Hz |
| Lämplighet för isolering: | Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2 |
| Användningskategori: | Kategori A |
| Brytförmåga: | 200 kA Icu vid 220/240 V AC 50/60 Hz i enlighet med IEC 60947-2200 kA Icu vid 380/415 V AC 50/60 Hz i enlighet med IEC 60947-2200 kA Icu vid 440 V AC 50/60 Hz i enlighet med IEC 60947-280 kA Icu vid 500 V AC 50/60 Hz i enlighet med IEC 60947-265 kA Icu vid 525 V AC 50/60 Hz i enlighet med IEC 60947-245 kA Icu vid 660/690 V AC 50/60 Hz i enlighet med IEC 60947-2 |
| Brytströmskategori: | R 200 kA 415 V AC |
| Namn på utlösningsenhet: | Micrologic 2.3 M |
| Utlösningsteknik: | Elektronisk |
| Skyddsfunktioner för utlösningsenhet: | LSoI |
| Kontrollmetod: | Vippströmbrytare |
| Monteringstyp: | Fast |
| [Ui] isolationsmärkspänning: | 800 V AC 50/60 Hz |
|---|---|
| [Uimp] märkimpulsspänning: | 8 kV |
| [Ics] märk servicebrytförmåga: | 200 kA vid 220/240 V AC 50/60 Hz i enlighet med IEC 60947-2200 kA vid 380/415 V AC 50/60 Hz i enlighet med IEC 60947-2200 kA vid 440 V AC 50/60 Hz i enlighet med IEC 60947-280 kA vid 500 V AC 50/60 Hz i enlighet med IEC 60947-265 kA vid 525 V AC 50/60 Hz i enlighet med IEC 60947-245 kA vid 660/690 V AC 50/60 Hz i enlighet med IEC 60947-2 |
| Mekanisk hållbarhet: | 15000 cykler |
| Elektrisk livslängd: | 12000 cykler vid 440 V In/26000 cykler vid 440 V In6000 cykler vid 690 V In/23000 cykler vid 690 V In |
| Effektförlust per pol: | 12.29 W |
| Monteringsstöd: | Bottenplatta |
| Monteringsposition: | Horisontell och vertikalPlatt på baksidan |
| Anslutning upptill: | Front |
| Anslutning nedtill: | Front |
| Anslutningsdelning: | 45 mm |
| Skyddstyp: | L |
| Märkström utlösningsenhet: | 320 A vid 65 °C |
| Motorutlösningsklass: | 10205 |
| Kompletterande motorskydd: | Fasobalans |
| Inställningstyp för långtidsfördröjning Ir: | Justerbar 9 inställningar |
| Inställningsintervall för långtidsfördröjning: | 160...320 A |
| Typ av inställning för lång fördröjning: | Fast |
| [tr] tidsfördröjningsintervall för lång fördröjning: | 120 s vid 1,5 x Ir för utlösningsklass 56,5 s vid 6 x Ir för utlösningsklass 55 s vid 7,2 x Ir för utlösningsklass 5240 s vid 1,5 x Ir för utlösningsklass 1013,5 s vid 6 x Ir för utlösningsklass 1010 s vid 7,2 x Ir för utlösningsklass 10480 s vid 1,5 x Ir för utlösningsklass 2026 s vid 6 x Ir för utlösningsklass 2020 s vid 7,2 x Ir för utlösningsklass 20 |
| Termiskt minne: | 20 minuter före och efter utlösning |
| Inställningstyp för korttidsfördröjning Isd: | Justerbar 9 inställningar |
| [Isd] inställningsintervall för korttidsfördröjning: | 5...13 x Ir |
| Typ av inställning för korttidsfördröjning: | Fast |
| Omedelbar inställningstyp Ii: | Fast |
| Inställningsintervall för omedelbar utlösning: | 4800 A |
| Jordfelsbrytare: | Utan |
| Zonselektiv sammankoppling ZSI: | Utan |
| Antal fack: | 6 fack |
| Lokal signalering: | Blinkande lysdiod (grön) för driftklarLysdiod 95 % Ith (röd) för temperatur över börvärde |
| Bredd: | 140 mm |
| Höjd: | 255 mm |
| Djup: | 110 mm |
| Nettovikt: | 6,05 kg |
| Kompatibilitetskod: | NSX400 |
| Standarder: | EN/IEC 60947 |
|---|---|
| Produktcertifieringar: | EACCCCMarine |
| Överspänningskategori: | Klass II |
| Elektrisk stöt skyddsklass: | Klass II |
| Föroreningsgrad: | 3 överensstämmer med IEC 60664-1 |
| Kapslingsklass IP: | IP40 överensstämmer med IEC 60529 |
| Slagskyddsklass IK: | IK07 överensstämmer med IEC 62262 |
| Omgivningstemperatur för drift: | -25...70 °C |
| Omgivningstemperatur för lagring: | -50...85 °C |
| Relativ luftfuktighet: | 0...95 % |
| Driftshöjd: | 0...2000 m utan nedgradering2000 m...5000 m med nedgradering |
| Hållbarhetserbjudande status: | Green Premium-produktREACh-förordningen |
| EAN-kod: | 3606481988850 |
|---|


