Komplett potentiometer, plast, Ø22, 10 kΩ - XB5AD912R10K
BESKRIVNING
| Produktserie: | Harmony XB5 |
|---|---|
| Produkt eller komponenttyp: | Potentiometer |
| Enhetens kortnamn: | XB5 |
| Huvudtyp: | Standard |
| Enhetspresentation: | Komplett produkt |
| Infattningsmaterial: | Mörkgrå plast |
|---|---|
| Monteringsdiameter: | 22 mm |
| Produktkompatibilitet: | Ø 6 mm axel |
| Försäljning per odelbar kvantitet: | 1 |
| CAD total bredd: | 30 mm |
| CAD total höjd: | 42 mm |
| CAD totalt djup: | 82 mm |
| Produktvikt: | 0.048 kg |
| Skyddsbehandling: | TH |
| Omgivande lufttemperatur för lagring: | -40...70 °C |
| Omgivande lufttemperatur för drift: | -40...70 °C |
| Elektrisk stötskyddsklass: | Klass II enligt IEC 60536 |
| IP-kapslingsklass: | IP66 enligt IEC 60529 |
| NEMA-kapslingsklass: | NEMA 13NEMA 4X |
| Motstånd mot högtryckstvätt: | 7000000 Pa vid 55 °C, avstånd |
| IK-skyddsgrad: | IK03 enligt IEC 50102 |
| Standarder: | CSA C22.2 No 14UL 508EN/IEC 60947-1 |
| Produktcertifieringar: | BVCSAUL-listad |
| Form på signalenhetens huvud: | Rund |
| Operatörsprofil: | Räfflad ratt, med (vit) |
| [Us] märkt matningsspänning: | |
| Märkeffekt i W: | 1 W vid 70 °C |
| Precision för intern omvandlingsmotstånd: | +-10% |
| Potentiometerkarakteristik: | Linjär |
| Mekanisk hållbarhet: | 50000 cykler |
| Ohmskt värde: | 10000 Ohm |
| Material: | Cermet |
| Vibrationsmotstånd: | 5 gn (f= 2...500 Hz) enligt IEC 60068-2-6 |
| Stötbeständighet: | 30 gn (varaktighet = 18 ms) för halvsinsvågsacceleration enligt IEC 60068-2-2750 gn (varaktighet = 11 ms) för halvsinsvågsacceleration enligt IEC 60068-2-27 |
| Huvudgrupp: | Potentiometer |
| Produktgrupp: | Potentiometer med räfflad ratt |
| Märkningens färg: | Vit |
| Anpassningsbar: | Nej |
| Anpassningsbar: | 0 |
| Kompatibilitetskod: | XB5 |
| [Us] märkt matningsspänning: |
| Status för hållbart erbjudande: | Green Premium-produkt |
|---|---|
| REACh-förordningen: | Referensen innehåller ämnen som inger mycket stora betänkligheter över tröskelvärdet |
| EU RoHS-direktivet: | Proaktiv efterlevnad (produkten ligger utanför EU:s RoHS-lagstiftning) |
| Kvicksilverfri: | Ja |
| Information om RoHS-undantag: | Ja |
| Kina RoHS-förordningen: | X |
| Miljöinformation: | ENVPEP1710010EN |
| Cirkulär profil: | ENVEOLI1710010EN |
| WEEE: | Produkten måste kasseras på EU-marknaderna enligt specifik avfallshantering och får aldrig hamna i sopkärl. |
| EAN-kod: | 3606480985072 |
|---|


