Diskret I/O-modul X80 - 16 ingångar - 24 V DC - 16 utgångar - halvledare - BMXDDM3202K
BESKRIVNING
| Produktsortiment: | Modicon X80 |
|---|---|
| Produkt- eller komponenttyp: | Diskret I/O-modul |
| Antal diskreta ingångar: | 16 |
| Ingångstyp: | Strömsänka (logik positiv) |
| Spänning för diskret ingång: | 24 V DC, logik för diskret ingång: positiv |
| Ström för diskret ingång: | 2,5 mA |
| Antal diskreta utgångar: | 16 |
| Diskret utgångstyp: | Halvledare |
| Spänning för diskret utgång: | 24 V 19...30 V DC |
| Ström för diskret utgång: | 0,1 A |
| Ingångskompatibilitet: | Med 2-tråds/3-tråds närhetssensorer i enlighet med IEC 60947-5-2Med 2-tråds/3-tråds närhetssensorer i enlighet med IEC 61131-2 Typ 1 |
|---|---|
| Spänningsområde: | 19...30 V |
| Ström tillstånd 1 garanterad: | >= 2 mA |
| Ström tillstånd 0 garanterad: | |
| Ström per kanal: | 0,125 A |
| Maximal ström per modul: | 3,2 A |
| Maximal läckström: | 0,1 mA vid tillstånd 0 |
| Maximalt spänningsfall: | |
| Ingångsimpedans: | 9600 Ohm |
| Isolationsresistans: | > 10 MOhm 500 V DC |
| Effektförlust i W: | 4 W |
| DC typisk filtreringstid: | 4 ms |
| DC maximal filtreringstid: | 7 ms |
| Svarstid vid utgång: | 1,2 ms |
| Parallellkoppling av utgångar: | Ja |
| Typisk strömförbrukning: | 69 mA vid 24 V DC125 mA vid 3,3 V DC |
| Strömförbrukning: | |
| MTBF-tillförlitlighet: | 650614 H |
| Skyddstyp: | 1 extern säkring per grupp av ingångskanal0,5 A snabb säkring överspänningsskydd på utgång omvänd polaritetsskydd på ingång omvänd polaritetsskydd på utgång |
| Överbelastningsskydd för utgång: | Med elektronisk säkring 0,125 A Med strömbegränsare |
| Överspänningsskydd för utgång: | Med transildiod |
| Kortslutningsskydd för utgång: | Med 2 A extern säkring |
| Omvänd polaritetsskydd: | Omvänd monterad diod |
| Spänningsdetekteringströskel: | > 18 V DC förskärning OK> 18 V DC sensor OK |
| Maximal volframlast: | 1,2 W |
| Kopplingsfrekvens: | 0,5/LI² Hz |
| Maximal överbelastningstid: | 15 ms |
| Lastimpedans resistiv: | |
| Statuslampa: | 1 lysdiod (grön)moduldrift (RUN)1 lysdiod per kanal (grön)kanalsdiagnostik1 lysdiod (röd)modulfel (ERR)1 lysdiod (röd)modul I/O |
| Produktvikt: | 0,11 kg |
| Kapslingsklass IP: | IP20 |
|---|---|
| Direktiv: | 2014/35/EU - lågspänningsdirektivet2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet |
| Dielektrisk styrka: | 1500 V AC vid 50/60 Hz 1 minut, utgång/jord1500 V AC vid 50/60 Hz 1 minut, utgång/intern logik1500 V AC vid 50/60 Hz 1 minut, primär/sekundär500 V DC 1 minut, mellan grupp av ingångar och utgångar |
| Vibrationsmotstånd: | 3 gn |
| Stötbeständighet: | 30 gn |
| Omgivningstemperatur för förvaring: | -40...85 °C |
| Omgivningstemperatur för drift: | 0...60 °C |
| Relativ luftfuktighet: | 5...95 % vid 55 °C utan kondens |
| Driftshöjd: | 0...2000 m2000...5000 m med nedklassningsfaktor |
| Status för hållbart erbjudande: | Green Premium-produktREACh-förordningen |
| EAN-kod: | 3595863910636 |
|---|


