Linergy BW - Isolerade samlingsskenor - 160 A 4P - L=1400 mm (Powerclip) - LVS04126
BESKRIVNING
| Serie: | Linergy |
|---|---|
| Produktområde: | Linergy |
| Produkt- eller komponenttyp: | Skena |
| Produktnamn: | Linergy BW |
| Kompatibilitet med produktserier: | PrismaSeT G-kapslingPrismaSeT P-kapsling |
| Kapslingsklass IP: | IPxx B |
| Beskrivning av samlingsskena: | Isolerad skena |
| Antal per uppsättning: | Uppsättning om 1 |
| Beskrivning av poler: | 4P |
|---|---|
| Installationsriktning: | Vertikal, driftposition: bak |
| Kapslingsbeskrivning: | Skåp – bredd 650 mmGolvstående kapsling – bredd 600 mmVäggmonterad kapsling – bredd 600 mm |
| [Ui] nominell isolationsspänning: | 750 V AC |
| [Uimp] nominell impulsspänning: | 8 kV |
| [Ie] nominell driftström: | 160 A |
| [Icw] nominell korttidsströmförande förmåga: | 10 kA (1 s) |
| [Ipk] nominell toppmotståndsström: | 30 kA |
| I²t vid aktivering: | 100000 kA².s |
| Tillåten ström: | 160 A |
| Längd: | 1400 mm |
| Höjd: | 85 mm |
| Djup: | 45 mm |
| Nettovikt: | 5.66 kg |
| Typ av samlingsskeneanslutning: | M6 gängat hål |
| Anslutningsstigning: | Anslutning var 25:e mm |
| Standarder: | IEC 61439-1IEC 61439-2 |
|---|---|
| Produktcertifieringar: | ASTA |
| Mekanisk robusthet: | Seismiska test förstärkning av konstruktion – 2,5G överensstämmer med IEC 60068-2-57 |
| Hållbarhet: | Green Premium-produktREACh-förordningen |
| EAN-kod: | 3606481870209 |
|---|


