Dvärgströmbrytare, Acti9 iC60H, 1P+N, 10 A, B-kurva, 10000 A (IEC 60898-1), 15 kA (IEC 60947-2) - A9F83610
BESKRIVNING
| Enhetens användningsområde: | Distribution |
|---|---|
| Serie: | Acti 9 |
| Produktområde: | IC60 |
| Produktnamn: | Acti 9 iC60 |
| Produkt eller komponenttyp: | Miniatyrbrytare |
| Kort namn på enhet: | IC60H |
| Polbeskrivning: | 1P + N |
| Antal skyddade poler: | 1 |
| Neutral position: | Vänster |
| [In] märkström: | 10 A |
| Nätverkstyp: | AC |
| Utlösningsenhetens teknik: | Termomagnetisk |
| Kurvkod: | B |
| Brytförmåga, kod: | H |
| Brytförmåga: | 10000 A Icn vid 230 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60898-115 kA Icu vid 220...240 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60947-242 kA Icu vid 12...60 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60947-230 kA Icu vid 100...133 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60947-2 |
| Användarkategori: | Kategori A överensstämmer med EN 60947-2Kategori A överensstämmer med IEC 60947-2 |
| Lämplig för isolation: | Ja överensstämmer med EN 60898-1Ja överensstämmer med EN 60947-2Ja överensstämmer med IEC 60898-1Ja överensstämmer med IEC 60947-2 |
| Standarder: | IEC 60947-2EN 60898-1EN 60947-2IEC 60898-1 |
| Nätfrekvens: | 50/60 Hz |
|---|---|
| [Ue] nominell driftspänning: | 230 V AC 50/60 Hz12...60 V AC 50/60 Hz220...240 V AC 50/60 Hz100...133 V AC 50/60 Hz |
| Magnetisk utlösningsgräns: | 4 x In +/- 20 % |
| [Ics] nominell servicebrytförmåga: | 21 kA 50 % överensstämmer med EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz7.5 kA 50 % överensstämmer med EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz21 kA 50 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz7.5 kA 50 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz7500 A 75 % överensstämmer med EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz7500 A 75 % överensstämmer med IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz15 kA 50 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz15 kA 50 % överensstämmer med EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz |
| Begränsningsklass: | 3 överensstämmer med EN 60898-13 överensstämmer med IEC 60898-1 |
| [Ui] nominell isolationsspänning: | 500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN 60947-2500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2 |
| [Uimp] nominell impulsöverspänning: | 6 kV överensstämmer med EN 60947-26 kV överensstämmer med IEC 60947-2 |
| Kontaktpositionsindikator: | Ja |
| Manövertyp: | Vippomkopplare |
| Lokal signalering: | Tripindikator |
| Monteringsmetod: | Fast |
| Monteringsunderlag: | DIN-skena |
| Kompatibilitet med samlingsskena och fördelningsblock: | Upptill eller nedtill: JA |
| 9 mm moduler: | 4 |
| Höjd: | 85 mm |
| Bredd: | 36 mm |
| Djup: | 78.5 mm |
| Produktens vikt: | 0.25 kg |
| Färg: | Vit |
| Mekanisk hållbarhet: | 20000 cykler |
| Elektrisk hållbarhet: | 10000 cykler |
| Anslutningar - terminaler: | Enkelplint (över eller under) 1...25 mm² styvEnkelplint (över eller under) 1...16 mm² flexibel |
| Längd avisolering av ledare: | 14 mm för anslutning upptill eller nedtill |
| Åtdragningsmoment: | 2 N.m upptill eller nedtill |
| Jordfelskydd: | Separat block |
| Kompatibilitetskod: | IC60 |
| Kapslingsklass IP: | IP20 överensstämmer med IEC 60529IP20 överensstämmer med EN 60529 |
|---|---|
| Föroreningsgrad: | 3 överensstämmer med EN 60947-23 överensstämmer med IEC 60947-2 |
| Överspänningskategori: | IV |
| Tropikalise: | 2 överensstämmer med IEC 60068-1 |
| Relativ luftfuktighet: | 95 % vid 55 °C |
| Driftshöjd: | 0...2000 m |
| Omgivningstemperatur för drift: | -35...70 °C |
| Omgivningstemperatur för lagring: | -40...85 °C |
| Hållbar erbjudandestatus: | Green Premium-produktREACh-förordningen |
| EAN-kod: | 3606480081552 |
|---|


