Dvärgbrytare, Acti9 iC60N, 1P, 2 A, C-kurva, 6000 A (IEC 60898-1), 50 kA (IEC 60947-2) - A9F04102
BESKRIVNING
| Enhetsapplikation: | Distribution |
|---|---|
| Serie: | Acti 9 |
| Produktsortiment: | IC60 |
| Produktnamn: | Acti 9 iC60 |
| Produkt- eller komponenttyp: | Miniatyrbrytare |
| Kort namn på enhet: | IC60N |
| Polbeskrivning: | 1P |
| Antal skyddade poler: | 1 |
| [In] märkström: | 2 A |
| Nätverkstyp: | DCAC |
| Utlösningsenhetsteknik: | Termisk-magnetisk |
| Kurvkod: | C |
| Brytförmåga, kod: | N |
| Brytförmåga: | 6000 A Icn vid 230 V AC 50/60 Hz i enlighet med EN/IEC 60898-150 kA Icu vid 12...60 V AC 50/60 Hz i enlighet med EN/IEC 60947-250 kA Icu vid 220...240 V AC 50/60 Hz i enlighet med EN/IEC 60947-250 kA Icu vid 100...133 V AC 50/60 Hz i enlighet med EN/IEC 60947-210 kA Icu vid 60...72 V DC i enlighet med EN/IEC 60947-215 kA Icu vid 12...60 V DC i enlighet med EN/IEC 60947-2 |
| Användningskategori: | Kategori A i enlighet med EN 60898-1Kategori A i enlighet med IEC 60898-1 |
| Lämplighet för isolering: | Ja i enlighet med EN 60898-1Ja i enlighet med EN 60947-2Ja i enlighet med IEC 60898-1Ja i enlighet med IEC 60947-2 |
| Standarder: | IEC 60898-1EN 60898-1IEC 60947-2EN 60947-2 |
| Nätfrekvens: | 50/60 Hz |
|---|---|
| [Ue] nominell driftspänning: | 230 V AC 50/60 Hz12...60 V AC 50/60 Hz220...240 V AC 50/60 Hz100...133 V AC 50/60 Hz72 V DC12...60 V DC |
| Magnetisk utlösningsgräns: | 8 x In +/- 20 % |
| [Ics] märk servicebrytförmåga: | 50 kA 100 % i enlighet med EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz50 kA 100 % i enlighet med EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz50 kA 100 % i enlighet med IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz50 kA 100 % i enlighet med IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz50 kA 100 % i enlighet med IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz50 kA 100 % i enlighet med EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz6000 A 100 % i enlighet med EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz6000 A 100 % i enlighet med IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz10 kA 100 % i enlighet med EN 60947-2 - 72 V DC10 kA 100 % i enlighet med IEC 60947-2 - 72 V DC15 kA 100 % i enlighet med EN 60947-2 - 12...60 V DC15 kA 100 % i enlighet med IEC 60947-2 - 12...60 V DC |
| Begränsningsklass: | 3 i enlighet med EN 60898-13 i enlighet med IEC 60898-1 |
| [Ui] nominell isolationsspänning: | 500 V AC 50/60 Hz i enlighet med EN 60947-2500 V AC 50/60 Hz i enlighet med IEC 60947-2 |
| [Uimp] nominell impulsöverspänning: | 6 kV i enlighet med EN 60947-26 kV i enlighet med IEC 60947-2 |
| Kontaktpositionsindikator: | Ja |
| Kontrolltyp: | Vippa |
| Lokal signalering: | Utlösningsindikator |
| Monteringsstöd: | DIN-skena |
| 9 mm moduler: | 2 |
| Höjd: | 91 mm |
| Bredd: | 18 mm |
| Djup: | 78.5 mm |
| Produktvikt: | 0.125 kg |
| Färg: | Vit |
| Mekanisk hållbarhet: | 20000 cykler |
| Elektrisk hållbarhet: | 10000 cykler |
| Anslutningar - plintar: | Dubbel terminal (upptill eller nedtill) 1...25 mm² stelDubbel terminal (upptill eller nedtill) 1...16 mm² flexibel |
| Agningslängd: | 14 mm för anslutning upptill eller nedtill |
| Åtdragningsmoment: | 2 N.m upptill eller nedtill |
| Jordfelsbrytare: | Utan |
| Kompatibilitetskod: | IC60 |
| Marknadssegment: | BostäderLiten kommersiell |
| IP-kapslingsklass: | IP20 i enlighet med IEC 60529IP20 i enlighet med EN 60529 |
|---|---|
| Föroreningsgrad: | 3 |
| Överspänningskategori: | IV |
| Tropikalisering: | 2 |
| Relativ luftfuktighet: | 95 % vid 55 °C |
| Omgivningstemperatur vid drift: | -35...70 °C |
| Omgivningstemperatur för lagring: | -40...85 °C |
| Hållbar erbjudandestatus: | Green Premium-produktREACh-förordningen |
| EAN-kod: | 3606480440304 |
|---|


