Dvärgbrytare, Acti9 NG125H, 2P, 32 A, C-kurva, 36 kA (IEC 60947-2) - 18718
BESKRIVNING
| Produktserie: | NG125 |
|---|---|
| Produktfamilj: | Acti9 |
| Produktnamn: | Acti9 NG125 |
| Produkt- eller komponenttyp: | Miniatyrbrytare |
| Kortnamn på enhet: | NG125H |
| Applikation: | Distribution |
| Polbeskrivning: | 2P |
| Antal skyddade poler: | 2 |
| [In] märkström: | 32 A vid 40 °C |
| Nätverkstyp: | DCAC |
| Utlösningsteknologi: | Termomagnetisk |
| Kurva: | C |
| Kortslutningsbrytförmåga, kod: | H |
| Kortslutningsbrytförmåga: | 12 kA Icu vid 500 V AC 50/60 Hz i enlighet med EN/IEC 60947-230 kA Icu vid 440 V AC 50/60 Hz i enlighet med EN/IEC 60947-236 kA Icu vid 380...415 V AC 50/60 Hz i enlighet med EN/IEC 60947-270 kA Icu vid 220...240 V AC 50/60 Hz i enlighet med EN/IEC 60947-225 kA Icu vid |
| Användarkategori: | Kategori A i enlighet med IEC 60947-2 |
| Lämplighet för isolering: | Ja i enlighet med IEC 60947-2 |
| Nätfrekvens: | 50/60 Hz |
|---|---|
| [Ue] nominell driftspänning: | 380...415 V AC 50/60 Hz500 V AC 50/60 Hz220...240 V AC 50/60 Hz440 V AC 50/60 Hz |
| Magnetisk utlösningsgräns: | 8 x In +/- 20 % |
| [Ics] nominell servicebrytförmåga: | 52.5 kA 75 % i enlighet med EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz27 kA 75 % i enlighet med EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz22.5 kA 75 % i enlighet med EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz9 kA 75 % i enlighet med EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz25 kA 100 % i enlighet med EN/IEC 60947-2 - |
| [Ui] nominell isolationsspänning: | 690 V AC 50/60 Hz i enlighet med EN/IEC 60947-2 |
| [Uimp] nominell impulsöverspänningstålighet: | 8 kV i enlighet med EN/IEC 60947-2 |
| Kontaktpositionsindikator: | Ja |
| Kontrolltyp: | Manuell utlösnings testVippbrytare |
| Lokal indikering: | PÅ/AV-indikeringUtlösningsindikator |
| Monteringssätt: | Snäppfäste |
| Montage: | 35 mm symmetrisk DIN-skena |
| Kam-samlingsskena och fördelningsblockskompatibilitet: | JA |
| Anslutningsavstånd: | 27 mm mellan faser |
| 9 mm moduler: | 6 |
| Höjd: | 103 mm |
| Bredd: | 54 mm |
| Djup: | 81 mm |
| Nettovikt: | 0.48 kg |
| Mekanisk hållbarhet: | 20000 cykler |
| Elektrisk hållbarhet: | 10000 cykler |
| Möjlighet till hänglåsning: | Låsbar |
| Beskrivning av låsmöjligheter: | Integrerad hänglåsning |
| Anslutningar - plintar: | Tunnelklämmor1.5...50 mm² styvTunnelklämmor1...35 mm² flexibel |
| Längd avisolerad tråd: | 20 mm |
| Åtdragningsmoment: | 3.5 N.m |
| Jordfelskydd: | Separat block |
| Kompatibilitetskod: | NG125 |
| Marknadssegment: | Små byggnaderLiten kommersiell |
| Standarder: | EN/IEC 60947-2 |
|---|---|
| IP-skyddsklass: | IP20 i enlighet med IEC 60529 |
| IK-skyddsklass: | IK05 i enlighet med EN/IEC 62262 |
| Föroreningsgrad: | 3 i enlighet med IEC 60947-2 |
| Överspänningskategori: | IV |
| Tropikaliseringsklass: | 2 i enlighet med IEC 60068-1 |
| Relativ luftfuktighet: | 95 % vid 55 °C |
| Omgivande lufttemperatur vid drift: | -30...70 °C |
| Omgivande lufttemperatur för lagring: | -40...70 °C |
| Hållbarhet: | Green Premium-produktREACh-förordningen |
| Förpackningstyp 1: | PCSVikt i förpackning 1 |
| EAN-kod: | 3303430187189 |
|---|


