Dvärgbrytare (MCB), Acti9 iC60N, 2P, 3A, B-kurva, 6000A (IEC/EN 60898-1), 50kA (IEC/EN 60947-2) - A9F73203
BESKRIVNING
| Enhetsapplikation: | Distribution |
|---|---|
| Serie: | Acti9 |
| Produktområde: | IC60 |
| Produktnamn: | Acti9 iC60 |
| Produkt eller komponenttyp: | Miniatyrkretsbrytare |
| Kort namn: | IC60N |
| Polbeskrivning: | 2P |
| Antal skyddade poler: | 2 |
| [In] märkström: | 3 A |
| Nätverkstyp: | ACDC |
| Utlösningsenhetsteknologi: | Termomagnetisk |
| Kurvkod: | B |
| Brytförmåga kod: | N |
| Brytförmåga: | 6000 A Icn vid 400 V AC 50/60 Hz uppfyller EN/IEC 60898-150 kA Icu vid 12...60 V AC 50/60 Hz uppfyller EN/IEC 60947-250 kA Icu vid 220...240 V AC 50/60 Hz uppfyller EN/IEC 60947-250 kA Icu vid 100...133 V AC 50/60 Hz uppfyller EN/IEC 60947-250 kA Icu vid 380...415 V AC 50/60 Hz uppfyller EN/IEC 60947-225 kA Icu vid 440 V AC 50/60 Hz uppfyller EN/IEC 60947-210 kA Icu vid |
| Användarkategori: | Kategori A överensstämmer med EN 60947-2Kategori A överensstämmer med IEC 60947-2 |
| Lämplighet för isolering: | Ja överensstämmer med EN 60898-1Ja överensstämmer med EN 60947-2Ja överensstämmer med IEC 60898-1Ja överensstämmer med IEC 60947-2 |
| Standarder: | EN 60947-2IEC 60947-2IEC 60898-1EN 60898-1 |
| Nätverksfrekvens: | 50/60 Hz |
|---|---|
| [Ue] märkspänning: | 220...240 V AC 50/60 Hz400 V AC 50/60 Hz380...415 V AC 50/60 Hz440 V AC 50/60 Hz12...133 V AC 50/60 Hz72...125 V DC |
| Magnetisk utlösningsgräns: | 4 x In +/- 20 % |
| [Ics] nominell tjänstbrytförmåga: | 50 kA 100 % överensstämmer med EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz50 kA 100 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz50 kA 100 % överensstämmer med EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz25 kA 100 % överensstämmer med EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz50 kA 100 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz25 kA 100 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz50 kA 100 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz50 kA 100 % överensstämmer med EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz6000 A 100 % överensstämmer med EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz6000 A 100 % överensstämmer med IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz10 kA 100 % överensstämmer med IEC 60947-2 - 72...125 V DC10 kA 100 % överensstämmer med EN 60947-2 - 72...125 V DC |
| Begränsningsklass: | 3 överensstämmer med EN 60898-13 överensstämmer med IEC 60898-1 |
| [Ui] märkspänning för isolering: | 500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN 60947-2500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2 |
| [Uimp] märkimpulsspänning: | 6 kV överensstämmer med EN 60947-26 kV överensstämmer med IEC 60947-2 |
| Indikator för kontaktposition: | Ja |
| Typ av styrning: | Vippomkopplare |
| Lokal signalering: | Utlösningsindikator |
| Monteringsläge: | Fast |
| Monteringsstöd: | DIN-skena |
| Kompatibilitet med samlingsskenor och distributionsblock: | Övre eller undre: JA |
| Anslutningsavstånd: | 18 mm mellan faser |
| 9 mm-delningar: | 4 |
| Höjd: | 85 mm |
| Bredd: | 36 mm |
| Djup: | 78.5 mm |
| Nettovikt: | 0.25 kg |
| Färg: | Vit |
| Mekanisk hållbarhet: | 20000 cykler |
| Elektrisk hållbarhet: | 10000 cykler |
| Anslutningar - terminaler: | Enkelanslutning (övre eller undre) 1...25 mm² stelEnkelanslutning (övre eller undre) 1...16 mm² flexibel |
| Längd för avisolering av ledare: | 14 mm för övre eller undre anslutning |
| Åtdragningsmoment: | 2 N.m övre eller undre |
| Jordfelsbrytare: | Separat block |
| Kompatibilitetskod: | IC60 |
| Marknadssegment: | Liten kommersiell |
| IP-skyddsgrad: | IP20 överensstämmer med IEC 60529IP20 överensstämmer med EN 60529 |
|---|---|
| Föroreningsgrad: | 3 överensstämmer med EN 60947-23 överensstämmer med IEC 60947-2 |
| Överspänningskategori: | IV |
| Tropisering: | 2 överensstämmer med IEC 60068-1 |
| Relativ luftfuktighet: | 95 % vid 55 °C |
| Driftshöjd: | 0...2000 m |
| Omgivande lufttemperatur för drift: | -35...70 °C |
| Omgivande lufttemperatur för lagring: | -40...85 °C |
| Hållbarhetsstatus för erbjudande: | Green Premium-produktREACh-förordningen |
| Enhetstyp för förpackning 1: | PCENhet antal i förpackning 1 |
| EAN-kod: | 3606480080029 |
|---|


