strömförsörjningsmodul X80 - 100..240 V AC - 20 W - BMXCPS2000
BESKRIVNING
| Produktsortiment: | Modicon X80 |
|---|---|
| Produkt eller komponenttyp: | Strömförsörjningsmodul |
| Produktkompatibilitet: | Ej kompatibel med BMEXBP..02 |
| Primärspänning: | 100...240 V |
| Typ av matningskrets: | AC |
| Sekundär ström: | 10.8 W 24 V DC sensormatning16.8 W 24 V DC I/O-modul matnings- och processor8.3 W 3.3 V DC I/O-modul logikmatning |
| Primärspänningsgräns: | 85...264 V |
|---|---|
| Nätfrekvens: | 50/60 Hz |
| Nätfrekvensgränser: | 47...63 Hz |
| Skenbar effekt: | 0.07 kVA |
| Ingångsström: | 0.31 A 240 V0.61 A 115 V |
| Inrusningsström: | 30 A 120 V60 A 240 V |
| I²t vid aktivering: | 12 A².s 240 V |
| It vid aktivering: | 0.06 A.s 240 V0.03 A.s 120 V |
| Skyddstyp: | Intern säkring ej åtkomlig för primärkretsÖverbelastningsskydd för sekundärkretsÖverspänningsskydd för sekundärkretsKortslutningsskydd för sekundärkrets |
| Ström vid sekundär spänning: | 0.45 A 24 V DC sensormatning0.7 A 24 V DC I/O-modul matnings- och processor2.5 A 3.3 V DC I/O-modul logikmatning |
| Maximal effektförlust i W: | 8.5 W |
| Status LED: | 1 LED (grön)rackspänning OK1 LED (grön)sensorspänning |
| Kontrolltyp: | ÅTERSTÄLL-knapp kallstart |
| Elektrisk anslutning: | 1 anslutning 2 stift(ar)alarmrelä1 anslutning 5 stift(ar)nätmatning, skyddsjord, 24 V DC ingångssensor |
| Isolationsresistans: | >= 100 MOhm primär/jord>= 100 MOhm primär/sekundär |
| Produktvikt: | 0.3 kg |
| Immunitet mot mikroavbrott: | 1 ms |
|---|---|
| Dielektrisk styrka: | 1500 V primär/sekundär I/O-modul logikmatning1500 V primär/sekundär I/O-modul matnings- och processor2300 V primär/sekundär sensormatning1500 V primär/jord500 V 24 V sensorutgång/jord |
| Vibrationstålighet: | 3 gn |
| Stöttålighet: | 30 gn |
| IP-skyddsgrad: | IP20 |
| Direktiv: | 2014/35/EU - lågspänningsdirektiv2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet |
| Omgivande lufttemperatur vid lagring: | -40...85 °C |
| Omgivande lufttemperatur vid drift: | 0...60 °C |
| Relativ fuktighet: | 5...95 % vid 55 °C utan kondens |
| Skyddsbehandling: | TC |
| Driftshöjd: | 0...2000 m2000...5000 m med reduceringsfaktor |
| Hållbar erbjudandestatus: | Green Premium-produktREACh-förordningen |
| Code EAN: | 3595863908954 |
|---|


