PrismaSeT G Active - Frontkåpa transparent-4M-L600 - LVS03342
BESKRIVNING
| Serie: | PrismaSeT |
|---|---|
| Produktsortiment: | PrismaSeT GPrismaSeT P |
| Typ av produkt eller komponent: | Täckplåt |
| Tillbehörs-/reservdelskategori: | Installationstillbehör |
| Kompatibilitet med produktsortiment: | PrismaSeT PrismaSeT G kapslingPrismaSeT PrismaSeT P funktionell enhetPrismaSeT PrismaSeT Pack 160 kapsling |
| Typ av frontplåt: | Transparent |
| Produkt installerad: | TeSys: fast TeSys U - horisontell installationTeSys: fast kontaktor GV2 + D eller K Powerlogic: iEM3000Powerlogic: PM3000 |
| Antal poler: | 9 x3P: modulär DIN-skena stöd: TeSys U horisontell installation9 x3P: modulär DIN-skena stöd: kontaktor GV2 + D eller K |
| Monteringstyp: | Horisontell |
| Kapslingsbeskrivning: | Skåp - bredd 600 mmKapsling - bredd 600 mmCell - bredd 650 mm djup 400 mmPack-kapsling - bredd 555 mm |
|---|---|
| Anslutningsposition: | Direktanslutning |
| Antal vertikala moduler (50 mm): | 4 |
| Standarder: | IEC 61439-2IEC 61439-1 |
| Produktcertifieringar: | ASTA |
| Material: | Glas |
| Ytbehandling: | TextureradMatt |
| Skyddsbehandling: | Elektrofores och termohärdande epoxi-polyesterpulver |
| Färg: | Vit (RAL 9003) |
| Höjd: | 200 mm |
| Bredd: | 500 mm |
| Produktvikt: | 0,98 kg |
| Antal per förpackning: | Uppsättning av 1 |
| Kapslingens/skåpets bredd i mm: | 600 mm PrismaSeT G skåp TeSys kontaktorer GV2 + D eller K 600 mm PrismaSeT G kapsling TeSys kontaktorer GV2 + D eller K 650 mm 400 mm PrismaSeT P cell TeSys kontaktorer GV2 + D eller K 650 mm 400 mm PrismaSeT P cell Powerlogic 3 4650 mm 400 mm PrismaSeT P cell Powerlogic 4 4600 mm PrismaSeT G skåp TeSys TeSys U fast horisontell 3P 9 direkt 5600 mm PrismaSeT G kapsling TeSys TeSys U fast horisontell 3P 9 direkt 5600 mm PrismaSeT G skåp TeSys TeSys U fast horisontell 3P 9 direkt 4600 mm PrismaSeT G kapsling TeSys TeSys U fast horisontell 3P 9 direkt 4650 mm 400 mm PrismaSeT P cell TeSys TeSys U fast horisontell 3P 9 direkt 4555 mm Pack 160 kapsling Pack TeSys kontaktorer GV2 + D eller K 555 mm Pack 160 kapsling Pack TeSys TeSys U fast horisontell 3P 9 direkt 5555 mm Pack 160 kapsling Pack TeSys TeSys U fast horisontell 3P 9 direkt 4 |
| Miljöstatus för erbjudandet: | Green Premium-produkt |
|---|---|
| REACh-förordning: | Referens innehåller inte SVHC över tröskelvärdet |
| REACh SVHC-fri: | Ja |
| EU RoHS-direktiv: | Proaktivt kompatibel (produkt utanför EU RoHS lagliga omfattning) |
| Utan giftiga tungmetaller: | Ja |
| Utan kvicksilver: | Ja |
| Information om RoHS-undantag: | Ja |
| Kina RoHS-förordning: | Proaktiv Kina RoHS-deklaration (utanför Kina RoHS juridiska omfattning) |
| Miljöprofil: | |
| PVC-fri: | Ja |
| Förekomst av halogener: | Produkt med halogenfria plastkomponenter |
| EAN-kod: | 3606481873729 |
|---|---|
| Påminnelser: | Denna Schneider LVS03342-produkt är av typen från PrismaSeT Active G-serien. |


