PrismaSeT G Active - Frontkåpa transparent-9M-L300 - LVS03354
BESKRIVNING
| Serie: | PrismaSeT |
|---|---|
| Produktsortiment: | PrismaSeT GPrismaSeT P |
| Typ av produkt eller komponent: | Täckplåt |
| Tillbehörs-/reservdelskategori: | Installationstillbehör |
| Kompatibilitet med produktsortiment: | PrismaSeT PrismaSeT G skenaPrismaSeT PrismaSeT P skena |
| Typ av frontplåt: | Genomskinlig |
| Installerad produkt: | Effektmätare: energimätare - vertikal installation |
| Antal poler: | 1 x 4-polig: monteringsplatta stöd: energimätare vertikal installation |
| Skåpets beskrivning: | Skåpskena - bredd 300 mmKapslingsskena - bredd 300 mmCellskena - bredd 400 mm djup 400 mm |
|---|---|
| Antal vertikala moduler (50 mm): | 9 |
| Standarder: | IEC 61439-2IEC 61439-1 |
| Produktcertifieringar: | ASTA |
| Material: | Glas |
| Ytbehandling: | TextureratMatt |
| Skyddsbehandling: | Elektrofores och polyesterepoxipulver, värmepolymeriserat |
| Färg: | Vit (RAL 9003) |
| Höjd: | 450 mm |
| Bredd: | 300 mm |
| Produktvikt: | 1,14 kg |
| Försäljningsenhetens kvantitet: | Paket med 1 |
| Skåpbredd i mm: | 400 mm 400 mm PrismaSeT P cell300 mm PrismaSeT G skåpskena effektmätare energimätare vertikal 4P 1 9300 mm PrismaSeT G kapslingsskena effektmätare energimätare vertikal 4P 1 9 |
| Erbjudandets miljöstatus: | Green Premium-produkt |
|---|---|
| REACh-förordning: | Referensen innehåller inga SVHC över tröskelvärdet |
| REACh SVHC-fritt: | Ja |
| EU RoHS-direktiv: | Proaktivt kompatibel (Produkten ligger utanför EU RoHS lagliga omfattning) |
| Utan giftiga tungmetaller: | Ja |
| Utan kvicksilver: | Ja |
| Information om RoHS-undantag: | Ja |
| Kina RoHS-förordning: | Proaktiv Kina RoHS-deklaration (utanför Kina RoHS lagliga omfattning) |
| Miljöprofil: | |
| PVC-fritt: | Ja |
| Förekomst av halogener: | Produkt med halogenfria plastkomponenter |
| EAN-kod: | 3606481871701 |
|---|---|
| Påminnelser: | Denna Schneider LVS03354 produkt är av typen från PrismaSeT Active G-sortimentet. |


