spänningskontrollrelä RM17-U - intervall 65..260 V AC - RM17UAS15
BESKRIVNING
| Produktsortiment: | Harmony styrreläer |
|---|---|
| Produkt eller komponenttyp: | Spänningskontrollrelä |
| Relätyp: | Spänningskontrollrelä |
| Produktspecifik tillämpning: | För enfas och DC-matning |
| Relänamn: | RM17UAS |
| Övervakade reläparametrar: | Överspännings- eller underspänningsdetekteringSjälvförsörjande |
| Tidsfördröjningstyp: | Justerbar 0,1...10 s, 0 + 10 % vid tröskelöverskridning |
| Omkopplingskapacitet i VA: | 1250 VA |
| Minsta brytström: | 10 mA vid 5 V DC |
| Maximal brytström: | 5 A AC/DC |
| Strömförbrukning i VA: | 0...3 VA AC |
| Mätområde: | 65...260 V spänning AC 50/60 Hz65...260 V spänning DC |
| Användningskategori: | AC-12 enligt IEC 60947-5-1AC-13 enligt IEC 60947-5-1AC-14 enligt IEC 60947-5-1AC-15 enligt IEC 60947-5-1DC-12 enligt IEC 60947-5-1DC-13 enligt IEC 60947-5-1DC-14 enligt IEC 60947-5-1 |
| Kontakttyp och sammansättning: | 1 C/O |
| Anslutningar – terminaler: | Skruvanslutningar |
| [Uc] styrkretsspänning: | 110...240 V |
| [In] märkström: | 5 A |
| Återställningstid: | 1500 ms tidsfördröjning |
|---|---|
| Maximal brytspänning: | 250 V AC/DC |
| [Us] märkt matningsspänning: | 110...240 V AC/DC 50/60 Hz +/- 10 % |
| Matningsspänningsgränser: | 50...270 V AC/DC |
| Maximal effektförbrukning i W: | 1 W DC |
| Immunitet mot mikroavbrott: | 20 ms |
| Styrkretsfrekvens: | 50...60 Hz +/- 10 % |
| Utgångskontakter: | 1 C/O |
| Nominell utström: | 5 A |
| Maximal mätcykel: | 150 ms mätcykel som sant effektivvärde |
| Hysteres: | 5...20 % av tröskelinställningen |
| Uppstartsfördröjning vid påslagning: | 1000 ms DC500 ms AC |
| Mätnoggrannhet: | +/- 10 % av fullskalevärdet |
| Repeternoggrannhet: | +/- 0.5 % för ingångs- och mätkrets+/- 1 % för tidsfördröjning |
| Mätfel: | 0.2 %/°C med temperaturvariation |
| Polaritet: | Icke-reversibel polaritet på DC-matning |
| Kvalitetsmärkning: | CE |
| Överspänningskategori: | III enligt IEC 60664-1 |
| Isolationsresistans: | > 500 MOhm vid 500 V DC enligt IEC 60255-5> 500 MOhm vid 500 V DC enligt IEC 60664-1 |
| [Ui] nominell isolationsspänning: | 250 V enligt IEC 60664-1400 V enligt IEC 60664-1 |
| Driftposition: | Valfri position utan nedklassning |
| Anslutningar – terminaler: | Skruvplintar, 1 x 0,5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) solid utan kabeländeSkruvplintar, 2 x 0,5...2 x 2,5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid utan kabeländeSkruvplintar, 1 x 0,2...2 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 12) flexibel med kabeländeSkruvplintar, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) flexibel med kabelände |
| Åtdragningsmoment: | 0.6...1 N.m enligt IEC 60947-1 |
| Husmaterial: | Självsläckande plast |
| Lokal signalering: | LED (grön) för ström PÅLED (gul) för relä PÅ |
| Monteringsstöd: | 35 mm symmetrisk DIN-skena enligt EN/IEC 60715 |
| Elektrisk hållbarhet: | 100000 cykler |
| Mekanisk hållbarhet: | 30000000 cykler |
| Driftshastighet: | |
| Bredd: | 17.5 mm |
| Produktvikt: | 0.08 kg |
| Kompatibilitetskod: | RM17 |
| Elektromagnetisk kompatibilitet: | Emissionsstandard för industrimiljöer enligt EN/IEC 61000-6-4Emissionsstandard för bostads-, kommersiella och lättindustriella miljöer enligt EN/IEC 61000-6-3Immunitet för industrimiljöer enligt NF EN/IEC 61000-6-2 |
|---|---|
| Standarder: | EN/IEC 60255-6 |
| Produktcertifieringar: | GLULGOSTCSAC-Tick |
| Direktiv: | 89/336/EEC – elektromagnetisk kompatibilitet73/23/EEC – lågspänningsdirektiv |
| Omgivande lufttemperatur för lagring: | -40...70 °C |
| Omgivande lufttemperatur för drift: | -20...50 °C |
| Relativ luftfuktighet: | 95 % vid 55 °C enligt IEC 60068-2-30 |
| Vibrationsmotstånd: | 0.35 mm (f= 5...57.6 Hz) enligt IEC 60068-2-61 gn (f= 57.6...150 Hz) enligt IEC 60255-21-1 |
| Stötbeständighet: | 5 gn enligt IEC 60068-2-27 |
| IP-skyddsklass: | IP20 (plintar) enligt IEC 60529IP30 (kapsling) enligt IEC 60529 |
| Föroreningsgrad: | 3 enligt IEC 60664-1 |
| Dielektrisk testspänning: | 2 kV, 1 min AC 50 Hz enligt IEC 60255-52 kV, 1 min AC 50 Hz enligt IEC 60664-1 |
| Icke-förstörande stötvåg: | 4 kV enligt IEC 60255-54 kV enligt IEC 60664-14 kV enligt IEC 61000-4-5 |
| Hållbarhetsstatus: | Green Premium-produktREACh-förordningen |
| EAN-kod: | 3389119405126 |
|---|


