PowerLogic, Centrale de mesure PM5310 Modbus RS485, Mémoire, 2E/2S - METSEPM5310
DESCRIPTION
| Gamme: | PowerLogic |
|---|---|
| Nom du produit: | PowerLogic PM5000 |
| Nom abrégé de l'appareil: | PM5310 |
| Fonction produit: | Centrale de mesure |
| Gamme: | PowerLogic |
|---|---|
| Nom du produit: | PowerLogic PM5000 |
| Nom abrégé de l'appareil: | PM5310 |
| Fonction produit: | Centrale de mesure |
| Analyse de la qualité de l'alimentation: | Jusqu'à 31ème harmoniqueFonction de l'appareil |
| Caractéristiques détailléesAnalyse de la qualité de l'alimentation: | Jusqu'à 31ème harmoniqueFonction de l'appareil |
| Statut environnemental: | Produit non Green Premium |
|---|---|
| Analyse de la qualité de l'alimentation: | Jusqu'à 31ème harmonique |
| Fonction de l'appareil: | Surveillance de puissanceMulti-tarif |
| Type de mesure: | Puissance active et réactiveÉnergieFacteur de puissanceFréquenceTensionCourant |
| Tension d'alimentation: | 125...250 V DC100...415 V AC (45...65 Hz) |
| Fréquence du réseau: | 50 Hz60 Hz |
| [In] courant nominal: | 1 A5 A |
| Type de réseau: | 1P + N3P3P + N |
| Puissance consommée en VA: | 10 VAà 415 V |
| Type d'affichage: | LCD rétro-éclairé |
| Résolution de l'affichage: | 128 x 128 pixels |
| Cadence d'échantillonnage: | 64 échantillons/cycle |
| Courant de mesure: | 10 mA...9 A |
| Type d'entrée analogique: | Tension (impédance 5 MOhm)Courant (impédance 0.3 mOhm) |
| Tension de mesure: | 20...400 V AC 45...65 Hz entrephase et neutre35...690 V AC 45...65 Hz entre phases |
| Gamme de fréquence de mesure: | 45...65 Hz |
| Nombre d'entrées: | 2 numérique |
| Précision de mesure: | +/- 0.5 % tension+/- 0.5 % courant+/- 0.005 % facteur de puissance+/- 0.05 % fréquence+/- 0.5 % puissance apparente+/- 0.5 % puissance active+/- 2 % énergie réactive+/- 0.5 % énergie active |
| Classe de précision: | Classe 0.5S (énergie active selon IEC 62053-22) |
| Nombre de sorties: | 2 numérique |
| Informations affichées: | Tarif 4 |
| Protocole de communication: | JBUSModbus RTU et ASCII 2 fils, |
| Prise en charge de port de communication: | RS485 |
| Enregistrement de données: | Rapports de donnéesRapports des événementsNombre min./maxi de valeurs instantanéesHorodatageJournaux d'alarmeJournaux de maintenance |
| Capacité mémoire: | 256 kB |
| Mode d'installation: | Suspendu |
| Support de montage: | Ossature |
| Normes: | IEC 60529IEC 61557-12IEC 62053-22EN 50470-1EN 50470-3UL 61010-1IEC 62053-24 |
| Certifications du produit: | CULus conformément à UL 61010-1CE conformément à IEC 61010-1 |
| Largeur: | 96 mm |
| Profondeur: | 72 mm |
| Hauteur: | 96 mm |
| Poids: | 430 g |
| Gamme: | PowerLogic |
| Nom du produit: | PowerLogic PM5000 |
| Nom abrégé de l'appareil: | PM5310 |
| Fonction produit: | Centrale de mesure |
| Statut environnemental: | Produit non Green Premium |
| Caractéristiques environnementalesStatut environnemental: | Produit non Green Premium |
| Code EAN: | 3606480614002 |
|---|---|
| Contexte: | La nouvelle gamme de centrales de mesure PM5000 remplace les gammes PM200, PM700, PM810 et PM820. Elle se décline en 12 références selon :
PM5100 : |


