Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 2F 1O - 48-230V - vis
DESCRIPTION
| Gamme de produits: | Automatisme de sécurité Preventa |
|---|---|
| Fonction produit: | Module de sécurité Preventa |
| Nom module sécurité: | XPSUAK |
| Utilisation module sécurité: | Monitoring antivalent contactsFor emergency stop, guard and light curtain monitoringMonitoring of pressure-sensitive 4-wire protective devices |
| Fonction du module: | Bouton d'arrêt d'urgence avec 2 contacts "O"Surveillance du protecteur avec 1 ou 2 interrupteurs de positionMonitoring 2 PNP sensorsSurveillance d'interrupteur magnétiqueSurveillance des rideaux photoélectriquesRFID switchSurveillance de l'équipement de protection électrosensible (ESPE)Sensing mat/edgesSurveillance du capteur de proximitéMonitoring 1 PNP + 1 NPN sensor |
| Niveau de sécurité: | Jusqu'à PL e/category 4 for normally open relay contact se conformer à ISO 13849-1Jusqu'à SIL3 for normally open relay contact se conformer à CEI 62061Jusqu'à SIL 3 for normally open relay contact se conformer à IEC 61508Jusqu'à PL c/category 1 for normally closed relay contact se conformer à ISO 13849-1Jusqu'à SIL1 for normally closed relay contact se conformer à CEI 62061Can reach SIL 1 for normally closed relay contact se conformer à IEC 61508 |
| Données de fiabilité: | MTTFd > 30 years se conformer à ISO 13849-1Dcavg >= 99 % se conformer à ISO 13849-1PFHd = 1.61E-09 se conformer à ISO 13849-1HFT = 1 se conformer à CEI 62061PFHd = 1.61E-09 se conformer à CEI 62061SFF > 99% se conformer à CEI 62061HFT = 1 se conformer à CEI 61508-1PFHd = 1.61E-09 se conformer à CEI 61508-1SFF > 99% se conformer à CEI 61508-1Type = B se conformer à CEI 61508-1 |
| Type de circuit: | NC pairPNP pairAntivalent pairOSSD pair |
| Mode de raccordement: | Bornier débrochable à vis, 0,2 à 2,5 mm² rigide ou flexibleBornier débrochable à vis, 0,25 à 2,5 mm² flexible avec embout conducteur simpleBornier débrochable à vis, 0,2 à 1,5 mm² rigide ou flexible faisceau doubleBornier débrochable à vis, 2 x 0.25...1 mm² flexible avec embout without cable end, with bezelBornier débrochable à vis, 2 x 0.5...1.5 mm² flexible avec embout avec embout de câble, avec lunette |
| [Us] tension d'alimentation: | 48...240 V AC/DC - 10...10 % |
| Temps synchro entre entrées: | 0,5 s2 s4 s |
|---|---|
| Type de démarrage: | Automatic/manual/monitored |
| Puissance consommée en W: | 3,0 W 48 V CC |
| Puissance consommée en VA: | 6,5 VA 240 V CA 50/60 Hz |
| Type de protection en entrée: | Interne, électronique |
| Contacts auxiliaires disponibles sur chaque contacteur: | 2F+1O |
| Nombre d'entrées: | 2 |
| Résistance de ligne maximum: | 500 Ohm |
| Compatibilité de l'entrée numérique: | Normally closed circuit se conformer à ISO 14119Interrupteur de fin de course XC se conformer à ISO 14119Contact mécanique se conformer à ISO 14119Normally closed circuit se conformer à ISO 13850Antivalent pair se conformer à ISO 14119OSSD pair se conformer à IEC 61496-1-2Détecteurs de proximité PNP à 3 fils |
| Type de sortie: | sortie relais, 250 V CA sortie relais, 250 V CA sortie relais, 24 V CC sortie relais, 24 V CC |
| [Ie] courant assigné d'emploi: | 5 A AC-13 A AC-155 A DC-13 A DC-133 A AC-11 A AC-153 A DC-11 A DC-13 |
| Nombre de sorties: | 3 pulsed output |
| Type d?entrée/sortie: | Semiconductor pulsed diagnostic output Z1, 20 mA |
| [Ith] courant thermique conventionnel: | 8 A |
| Calibre du fusible à associer: | 10 A gG pour circuit de sortie à relais "F" se conformer à IEC 60947-1 |
| Courant minimum de sortie: | 10 mA pour sortie relais |
| Tension de sortie minimum: | 12 V pour sortie relais |
| Temps de réponse maximal sur ouverture des entrées: | 20 ms |
| [Ui] tension d'isolement: | 250 V (degré de pollution 2) se conformer à EN/IEC 60947-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs: | 4 kV catégorie de surtension II se conformer à EN/IEC 60947-1 |
| Signalisation locale: | Puissance ON: LED (vert)Erreur: LED (rouge)Démarrage: LED (jaune)Statut de sécurité: LED (jaune)Safety input S12: LED (jaune)Safety input S22: LED (jaune) |
| Support de montage: | Rail DIN symétrique 35 mm |
| Profondeur: | 120 mm |
| Hauteur: | 100 mm |
| Largeur: | 22,5 mm |
| Poids du produit: | 0,200 kg |
| Température de fonctionnement: | -25?55 °C |
|---|---|
| Normes: | IEC 60947-5-1CEI 61508-1 functional safety standardIEC 61508-2 functional safety standardIEC 61508-3 functional safety standardIEC 61508-4 functional safety standardIEC 61508-5 functional safety standardIEC 61508-6 functional safety standardIEC 61508-7 functional safety standardISO 13849-1 functional safety standardCEI 62061 functional safety standard |
| Certifications du produit: | TÜVCULus |
| Degré de protection IP: | IP20 (bornes) se conformer à EN/IEC 60529IP40 (enveloppe) se conformer à EN/IEC 60529IP54 (mounting area) se conformer à EN/IEC 60529 |
| Humidité relative: | 5?95 % sans condensation |
| Statut environnemental de l'offre: | Produit Green PremiumRégulation REACh |
| Code EAN: | 3606489601676 |
|---|---|
| Rappels: | Ce produit Schneider Electric XPSUAK32AP est de type Module de sécurité Preventa de la gamme Preventa. |


